Liebherr LT 1040 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LT 1040:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 11.9m 5.5t |
T 17.9m 5.5t |
T 23.8m 5.5t |
T 30.0m 5.5t |
|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 40.00 | - | - | - |
| 3 m | 37.00 | 20.00 | - | - |
| 3,5 m | 31.50 | 19.20 | - | - |
| 4 m | 28.50 | 18.50 | 14.00 | - |
| 4,5 m | 26.50 | 17.80 | 13.50 | - |
| 5 m | 24.20 | 17.00 | 13.00 | 10.00 |
| 6 m | 21.00 | 15.50 | 12.00 | 9.20 |
| 7 m | 17.70 | 14.20 | 11.00 | 8.60 |
| 8 m | 14.80 | 12.80 | 10.00 | 7.90 |
| 9 m | 12.00 | 11.40 | 9.10 | 7.40 |
| 10 m | - | 10.10 | 8.40 | 6.90 |
| 12 m | - | 7.60 | 7.10 | 6.00 |
| 14 m | - | 5.80 | 5.90 | 5.20 |
| 16 m | - | - | 4.80 | 4.60 |
| 18 m | - | - | 3.90 | 3.90 |
| 20 m | - | - | 3.20 | 3.20 |
| 22 m | - | - | - | 2.60 |
| 24 m | - | - | - | 2.20 |
| 26 m | - | - | - | 1.90 |
| 28 m | - | - | - | - |
| 30 m | - | - | - | - |
| 32 m | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.