Liebherr LTM 1035-2 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1035-2:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 8.5m 4.6t |
T 14.3m 4.6t |
T 20.2m 4.6t |
T 24.2m 4.6t |
T 26.0m 4.6t |
|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - |
| 3 m | 35.00 | - | - | - | - |
| 3,5 m | 30.50 | 22.00 | - | - | - |
| 4 m | 26.80 | 22.00 | 17.60 | 14.00 | - |
| 4,5 m | 23.80 | 22.00 | 17.40 | 13.80 | 12.20 |
| 5 m | 21.40 | 21.00 | 17.20 | 13.70 | 12.10 |
| 6 m | 17.70 | 17.30 | 16.90 | 13.40 | 12.00 |
| 7 m | - | 14.50 | 13.90 | 13.00 | 11.50 |
| 8 m | - | 12.30 | 11.60 | 11.00 | 10.80 |
| 9 m | - | 10.10 | 10.00 | 9.50 | 9.30 |
| 10 m | - | 8.50 | 8.50 | 8.20 | 8.00 |
| 12 m | - | 6.30 | 6.40 | 6.20 | 6.10 |
| 14 m | - | - | 4.95 | 4.90 | 4.80 |
| 16 m | - | - | 3.95 | 4.00 | 3.90 |
| 18 m | - | - | 3.25 | 3.25 | 3.20 |
| 20 m | - | - | - | 2.70 | 2.70 |
| 22 m | - | - | - | - | 2.20 |
| 24 m | - | - | - | - | - |
| 26 m | - | - | - | - | - |
| 28 m | - | - | - | - | - |
| 30 m | - | - | - | - | - |
| 32 m | - | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.