Liebherr LTM 1030/1 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1030/1:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 8.4m 5.3t |
T 14.3m 5.3t |
T 20.1m 5.3t |
T 24.2m 5.3t |
T 26.0m 5.3t |
|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 30.00 | - | - | - | - |
| 3 m | 22.80 | - | - | - | - |
| 3,5 m | 20.70 | - | 14.40 | - | - |
| 4 m | 18.80 | - | 14.30 | 12.00 | - |
| 4,5 m | 17.20 | 16.60 | 14.10 | 11.80 | - |
| 5 m | 15.80 | 15.40 | 14.00 | 11.60 | 10.00 |
| 6 m | 12.50 | 12.70 | 12.50 | 11.20 | 8.90 |
| 7 m | - | 10.90 | 10.30 | 9.80 | 8.00 |
| 8 m | - | 9.10 | 8.70 | 8.30 | 7.10 |
| 9 m | - | 7.60 | 7.50 | 7.20 | 6.50 |
| 10 m | - | 6.40 | 6.50 | 6.30 | 5.90 |
| 12 m | - | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.70 |
| 14 m | - | - | 3.80 | 3.80 | 3.70 |
| 16 m | - | - | 3.00 | 3.10 | 3.00 |
| 18 m | - | - | 2.50 | 2.40 | 2.40 |
| 20 m | - | - | - | 2.00 | 2.00 |
| 22 m | - | - | - | 1.70 | 1.70 |
| 24 m | - | - | - | - | 1.30 |
| 26 m | - | - | - | - | - |
| 28 m | - | - | - | - | - |
| 30 m | - | - | - | - | - |
| 32 m | - | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.