Liebherr LTL 1080 load chart
Load capacities for Liebherr Rough terrain crane LTL 1080:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 11.0m 17.5t |
T 18.7m 17.5t |
T 26.3m 17.5t |
T 34.0m 17.5t |
|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - |
| 3 m | 80.00 | 70.00 | - | - |
| 3,5 m | 74.00 | 66.00 | - | - |
| 4 m | 68.00 | 62.00 | 33.00 | - |
| 4,5 m | 63.00** | 58.50** | 31.75** | - |
| 5 m | 58.00 | 55.00 | 30.50 | - |
| 6 m | 50.00 | 49.00 | 28.30 | 19.00 |
| 7 m | 44.50 | 43.00 | 26.10 | 18.10 |
| 8 m | 38.50 | 38.00 | 23.80 | 17.20 |
| 9 m | - | 32.50 | 22.10 | 16.30 |
| 10 m | - | 29.70 | 20.50 | 15.40 |
| 12 m | - | 21.40 | 18.00 | 13.60 |
| 14 m | - | 16.30 | 15.70 | 12.10 |
| 16 m | - | 12.90 | 12.80 | 10.80 |
| 18 m | - | - | 10.30 | 9.50 |
| 20 m | - | - | 8.40 | 8.50 |
| 22 m | - | - | 6.90 | 7.50 |
| 24 m | - | - | - | 6.50 |
| 26 m | - | - | - | 5.40 |
| 28 m | - | - | - | 4.60 |
| 30 m | - | - | - | 3.80 |
| 32 m | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.