Terex-Demag CC 4800 load chart
Load capacities for Terex-Demag Crawler crane CC 4800:
| Boom (m):  Ballast (t):  | 
						 SH 180tm t  | 
						 LH 139tm t  | 
					
|---|---|---|
| < 3 m | - | - | 
| 3 m | - | - | 
| 3,5 m | - | - | 
| 4 m | - | - | 
| 4,5 m | - | - | 
| 5 m | - | - | 
| 6 m | - | - | 
| 7 m | 800.00 | 500.00 | 
| 8 m | 680.00 | 460.00 | 
| 9 m | 591.00 | 425.00 | 
| 10 m | 513.00 | 375.00 | 
| 12 m | 419.00 | 305.00 | 
| 14 m | 350.00 | 256.00 | 
| 16 m | 282.00 | 220.00 | 
| 18 m | 234.00 | 192.00 | 
| 20 m | 200.00 | 164.00 | 
| 22 m | 173.00 | 144.00 | 
| 24 m | 153.00 | 126.00 | 
| 26 m | 136.00 | 113.00 | 
| 28 m | 117.00 | 102.00 | 
| 30 m | 105.00 | 90.00 | 
| 32 m | 96.50** | 83.00** | 
| 34 m | 88.00 | 76.00 | 
| 36 m | 81.00** | 70.50** | 
| 38 m | 74.00 | 65.00 | 
| 40 m | 66.00** | 59.50** | 
| 42 m | 58.00 | 54.00 | 
| 44 m | 54.00** | 51.00** | 
| 46 m | 50.00 | 48.00 | 
| 48 m | 44.00** | 43.50** | 
| 50 m | 38.00 | 39.00 | 
| 52 m | 35.50** | 37.00** | 
| 54 m | 33.00 | 35.00 | 
| 56 m | 30.50** | 33.00** | 
| 58 m | 28.00 | 31.00 | 
| 60 m | 23.00** | 28.00** | 
| 62 m | 18.00 | 25.00 | 
| 64 m | - | 23.50** | 
| 66 m | - | 22.00 | 
| 68 m | - | 20.50** | 
| 70 m | - | 19.00 | 
| 72 m | - | 16.50** | 
| 74 m | - | 14.00 | 
| 76 m | - | 13.00** | 
| 78 m | - | 12.00 | 
| 80 m | - | 10.00** | 
| 82 m | - | 8.00 | 
| 84 m | - | - | 
| 86 m | - | - | 
| 88 m | - | - | 
| 90 m | - | - | 
| 92 m | - | - | 
| 94 m | - | - | 
| 96 m | - | - | 
| 98 m | - | - | 
| 100 m | - | - | 
| 102 m | - | - | 
| 104 m | - | - | 
| 108 m | - | - | 
| 112 m | - | - | 
| 116 m | - | - | 
| 120 m | - | - | 
| 124 m | - | - | 
| 128 m | - | - | 
| 132 m | - | - | 
| 136 m | - | - | 
| 140 m | - | - | 
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.