Terex-Demag CC 2500-1 load chart
Load capacities for Terex-Demag Crawler crane CC 2500-1:
| Boom (m):  Ballast (t):  | 
						SSL 36.0m 160t  | 
						SSL 42.0m 160t  | 
						SSL 48.0m 160t  | 
						SSL 54.0m 160t  | 
						SSL 60.0m 160t  | 
						SSL 66.0m 160t  | 
						SSL 72.0m 160t  | 
						SSL/LSL 78.0m 160t  | 
						SSL/LSL 84.0m 160t  | 
						SSL/LSL 90.0m 160t  | 
						SSL/LSL 96.0m 160t  | 
						SSL/LSL 102.0m 160t  | 
						SSL/LSL 108.0m 160t  | 
						SSL/LSL 114.0m 160t  | 
						SSL/LSL 120.0m 160t  | 
						SSL/LSL 126.0m 160t  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 m | 500.00 | 450.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 m | 500.00 | 450.00 | 414.00 | 364.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 m | 500.00 | 450.00 | 414.00 | 364.00 | 310.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 m | 499.00 | 450.00 | 414.00 | 364.00 | 310.00 | 278.00 | 246.00 | 210.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 m | 495.00 | 450.00 | 413.00 | 364.00 | 310.00 | 278.00 | 246.00 | 210.00 | 178.00 | 150.00 | 128.00 | 109.00 | - | - | - | - | 
| 14 m | 438.00 | 436.00 | 413.00 | 364.00 | 310.00 | 278.00 | 246.00 | 210.00 | 178.00 | 149.00 | 128.00 | 109.00 | 93.00 | 79.00 | 69.00 | 58.00 | 
| 16 m | 384.00 | 382.00 | 380.00 | 362.00 | 310.00 | 278.00 | 246.00 | 210.00 | 178.00 | 149.00 | 128.00 | 109.00 | 92.00 | 79.00 | 69.00 | 58.00 | 
| 18 m | 341.00 | 339.00 | 337.00 | 336.00 | 310.00 | 278.00 | 246.00 | 209.00 | 178.00 | 149.00 | 128.00 | 109.00 | 91.00 | 79.00 | 69.00 | 58.00 | 
| 20 m | 299.00 | 305.00 | 303.00 | 302.00 | 301.00 | 278.00 | 246.00 | 206.00 | 176.50 | 148.50 | 128.00 | 109.00 | 90.00 | 78.00 | 69.00 | 58.00 | 
| 22 m | 261.00 | 276.00 | 274.00 | 273.00 | 272.00 | 271.00 | 246.00 | 204.00 | 176.50 | 148.00 | 127.00 | 108.00 | 90.00 | 78.00 | 69.00 | 58.00 | 
| 24 m | 233.00 | 248.00 | 249.00 | 248.00 | 247.00 | 246.00 | 238.00 | 202.00 | 176.50 | 147.50 | 127.00 | 105.00 | 88.50 | 77.00 | 69.00 | 58.00 | 
| 26 m | 207.00 | 220.00 | 227.00 | 226.00 | 226.00 | 225.00 | 224.00 | 192.00 | 176.50 | 147.00 | 126.00 | 103.00 | 87.10 | 77.00 | 68.00 | 57.00 | 
| 28 m | 183.00 | 197.00 | 208.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 206.00 | 181.50 | 169.50 | 145.00 | 126.00 | 101.00 | 85.90 | 76.00 | 67.00 | 57.00 | 
| 30 m | 165.00 | 179.00 | 189.00 | 192.50 | 191.00 | 191.00 | 190.50 | 174.00 | 163.00 | 140.50 | 124.00 | 100.50 | 85.50 | 73.00 | 66.00 | 56.00 | 
| 32 m | - | 163.25** | 172.50** | 178.50** | 178.25** | 177.75** | 177.50** | 166.00** | 155.75** | 136.00** | 122.00** | 98.55** | 84.45** | 72.50** | 65.50** | 55.50** | 
| 34 m | - | 147.50 | 156.00 | 164.50 | 165.50 | 164.50 | 164.50 | 158.00 | 148.50 | 131.50 | 120.00 | 96.60 | 83.40 | 72.00 | 65.00 | 55.00 | 
| 36 m | - | 135.50** | 144.75** | 151.75** | 155.00** | 154.50** | 154.50** | 151.50** | 142.50** | 127.00** | 117.50** | 94.30** | 81.75** | 70.50** | 64.50** | 54.00** | 
| 38 m | - | 123.50 | 133.50 | 139.00 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | 145.00 | 136.50 | 122.50 | 115.00 | 92.00 | 80.10 | 69.00 | 64.00 | 53.00 | 
| 40 m | - | - | 122.35** | 129.00** | 134.60** | 136.10** | 136.35** | 137.25** | 131.75** | 119.00** | 110.50** | 90.00** | 78.45** | 68.00** | 63.00** | 52.00** | 
| 42 m | - | - | 111.20 | 119.00 | 124.70 | 127.70 | 128.20 | 129.50 | 127.00 | 115.50 | 106.00 | 88.00 | 76.80 | 67.00 | 62.00 | 51.00 | 
| 44 m | - | - | - | 111.15** | 116.05** | 119.70** | 121.20** | 122.50** | 121.00** | 112.50** | 102.25** | 86.50** | 75.10** | 65.50** | 61.50** | 50.50** | 
| 46 m | - | - | - | 103.30 | 107.40 | 111.70 | 114.20 | 115.50 | 115.00 | 109.50 | 98.50 | 85.00 | 73.40 | 64.00 | 61.00 | 50.00 | 
| 48 m | - | - | - | - | 100.85** | 104.60** | 107.70** | 110.00** | 109.50** | 106.50** | 96.40** | 83.00** | 71.75** | 62.00** | 60.50** | 49.50** | 
| 50 m | - | - | - | - | 94.30 | 97.50 | 101.20 | 104.50 | 104.00 | 103.50 | 94.30 | 81.00 | 70.10 | 60.00 | 60.00 | 49.00 | 
| 52 m | - | - | - | - | - | 91.80** | 95.20** | 99.10** | 98.90** | 98.80** | 91.40** | 78.50** | 68.60** | 58.50** | 58.50** | 48.00** | 
| 54 m | - | - | - | - | - | 86.10 | 89.20 | 93.70 | 93.80 | 94.10 | 88.50 | 76.00 | 67.10 | 57.00 | 57.00 | 47.00 | 
| 56 m | - | - | - | - | - | 81.60 | 83.50 | 88.65** | 89.05** | 89.65** | 86.00** | 72.50** | 65.55** | 55.50** | 56.50** | 46.50** | 
| 58 m | - | - | - | - | - | - | 78.50 | 83.60 | 84.30 | 85.20 | 83.50 | 69.00 | 64.00 | 54.00 | 56.00 | 46.00 | 
| 60 m | - | - | - | - | - | - | 74.50** | 78.95** | 80.00** | 81.10** | 80.80** | 66.25** | 62.50** | 52.00** | 55.50** | 45.50** | 
| 62 m | - | - | - | - | - | - | 70.50 | 74.30 | 75.70 | 77.00 | 78.10 | 63.50 | 61.00 | 50.00 | 55.00 | 45.00 | 
| 64 m | - | - | - | - | - | - | 65.90 | 70.95** | 71.80** | 73.30** | 74.55** | 61.75** | 59.05** | 49.50** | 53.00** | 44.50** | 
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | 67.60 | 67.90 | 69.60 | 71.00 | 60.00 | 57.10 | 49.00 | 51.00 | 44.00 | 
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | 63.75** | 64.90** | 66.15** | 67.70** | 58.65** | 55.60** | 47.00** | 49.50** | 43.00** | 
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | 59.90 | 61.90 | 62.70 | 64.40 | 57.30 | 54.10 | 45.00 | 48.00 | 42.00 | 
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.75** | 59.85** | 61.40** | 56.00** | 52.80** | 43.80** | 47.00** | 41.00** | 
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.60 | 57.00 | 58.40 | 54.70 | 51.50 | 42.60 | 46.00 | 40.00 | 
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.50** | 55.55** | 53.35** | 50.35** | 41.85** | 45.00** | 39.00** | 
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.00 | 52.70 | 52.00 | 49.20 | 41.10 | 44.00 | 38.00 | 
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.80** | 50.60** | 48.05** | 40.50** | 42.50** | 37.00** | 
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.90 | 49.20 | 46.90 | 39.90 | 41.00 | 36.00 | 
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.00** | 45.80** | 39.25** | 40.10** | 34.50** | 
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.80 | 44.70 | 38.60 | 39.20 | 33.00 | 
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.00** | 42.80** | 38.00** | 38.35** | 32.20** | 
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.20 | 40.90 | 37.40 | 37.50 | 31.40 | 
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.50** | 36.80** | 36.70** | 30.85** | 
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.10 | 36.20 | 35.90 | 30.30 | 
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.35** | 35.05** | 29.75** | 
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.50 | 34.20 | 29.20 | 
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.10** | 28.65** | 
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.00 | 28.10 | 
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.