Terex-Demag CC 2400-1 load chart
Load capacities for Terex-Demag Crawler crane CC 2400-1:
| Boom (m):  Ballast (t):  | 
						SSL 30.0m 160t  | 
						SSL 36.0m 160t  | 
						SSL 42.0m 160t  | 
						SSL 48.0m 160t  | 
						SSL 54.0m 160t  | 
						SSL 60.0m 160t  | 
						SSL 66.0m 160t  | 
						SSL 72.0m 160t  | 
						SSL/LSL 78.0m 160t  | 
						SSL/LSL 84.0m 160t  | 
						SSL/LSL 90.0m 160t  | 
						SSL/LSL 96.0m 160t  | 
						SSL/LSL 102.0m 160t  | 
						SSL/LSL 108.0m 160t  | 
						SSL/LSL 114.0m 160t  | 
						SSL/LSL 120.0m 160t  | 
						SSL/LSL 126.0m 160t  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 m | 400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 m | 400.00 | 400.00 | 400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 m | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 383.00 | 350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 m | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 383.00 | 350.00 | 306.00 | 264.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 m | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 383.00 | 350.00 | 304.00 | 264.00 | 228.00 | 172.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 m | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 380.00 | 350.00 | 303.00 | 262.00 | 227.00 | 172.00 | 158.00 | 142.00 | 126.00 | 106.00 | - | - | - | - | 
| 14 m | 359.00 | 365.00 | 362.00 | 350.00 | 337.00 | 303.00 | 262.00 | 227.00 | 172.00 | 158.00 | 141.00 | 126.00 | 106.00 | 91.50 | 77.70 | 65.90 | 55.80 | 
| 16 m | 312.00 | 323.00 | 322.00 | 319.00 | 310.00 | 285.00 | 256.00 | 227.00 | 171.00 | 158.00 | 140.00 | 126.00 | 105.00 | 90.80 | 76.70 | 65.40 | 55.40 | 
| 18 m | 266.00 | 287.00 | 286.00 | 285.00 | 283.00 | 266.00 | 243.00 | 218.00 | 168.50 | 158.00 | 139.00 | 126.00 | 104.50 | 90.10 | 75.80 | 64.40 | 54.50 | 
| 20 m | 236.00 | 255.00 | 257.00 | 256.00 | 254.00 | 249.00 | 230.00 | 210.00 | 164.50 | 158.00 | 137.50 | 126.00 | 103.50 | 89.40 | 75.30 | 63.50 | 53.70 | 
| 22 m | 217.00 | 220.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 229.00 | 218.00 | 202.00 | 161.00 | 158.00 | 135.00 | 125.00 | 103.00 | 88.70 | 75.10 | 63.10 | 52.90 | 
| 24 m | 190.00 | 205.00 | 210.00 | 208.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 193.00 | 157.00 | 158.00 | 132.50 | 123.00 | 102.00 | 87.80 | 74.80 | 62.70 | 52.40 | 
| 26 m | 165.00 | 190.00 | 191.00 | 189.50 | 189.00 | 189.00 | 188.50 | 184.00 | 146.50 | 157.50 | 132.00 | 121.50 | 101.50 | 86.80 | 73.70 | 62.00 | 52.20 | 
| 28 m | 142.50 | 173.00 | 175.50 | 175.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 172.50 | 141.00 | 146.00 | 131.00 | 119.50 | 100.50 | 86.40 | 72.60 | 60.80 | 51.30 | 
| 30 m | - | 154.00 | 162.00 | 161.50 | 161.00 | 159.50 | 159.00 | 159.00 | 134.00 | 140.50 | 123.00 | 117.00 | 100.00 | 86.20 | 71.50 | 59.70 | 50.40 | 
| 32 m | - | - | 151.00** | 150.50** | 149.75** | 148.75** | 148.00** | 147.75** | 128.50** | 135.00** | 119.00** | 113.75** | 98.00** | 85.45** | 70.35** | 59.10** | 49.45** | 
| 34 m | - | - | 140.00 | 139.50 | 138.50 | 138.00 | 137.00 | 136.50 | 123.00 | 129.50 | 115.00 | 110.50 | 96.00 | 84.70 | 69.20 | 58.50 | 48.50 | 
| 36 m | - | - | 127.00** | 131.00** | 130.00** | 129.50** | 128.75** | 128.00** | 117.75** | 124.50** | 110.50** | 106.00** | 93.60** | 82.95** | 68.00** | 57.90** | 48.35** | 
| 38 m | - | - | 114.00 | 122.50 | 121.50 | 121.00 | 120.50 | 119.50 | 112.50 | 119.50 | 106.00 | 101.50 | 91.20 | 81.20 | 66.80 | 57.30 | 48.20 | 
| 40 m | - | - | - | 114.75** | 114.75** | 114.25** | 113.75** | 113.00** | 107.75** | 112.50** | 103.25** | 98.80** | 88.85** | 79.45** | 65.65** | 56.25** | 47.30** | 
| 42 m | - | - | - | 107.00 | 108.00 | 107.50 | 107.00 | 106.50 | 103.00 | 105.50 | 100.50 | 96.10 | 86.50 | 77.70 | 64.50 | 55.20 | 46.40 | 
| 44 m | - | - | - | - | 102.50** | 101.90** | 101.40** | 100.85** | 99.25** | 100.45** | 97.50** | 94.00** | 84.65** | 76.05** | 63.35** | 54.10** | 45.55** | 
| 46 m | - | - | - | - | 97.00 | 96.30 | 95.80 | 95.20 | 95.50 | 95.40 | 94.50 | 91.90 | 82.80 | 74.40 | 62.20 | 53.00 | 44.70 | 
| 48 m | - | - | - | - | - | 91.65** | 91.15** | 90.50** | 90.90** | 90.70** | 90.10** | 88.35** | 81.30** | 73.05** | 61.00** | 51.90** | 43.85** | 
| 50 m | - | - | - | - | - | 87.00 | 86.50 | 85.80 | 86.30 | 86.00 | 85.70 | 84.80 | 79.80 | 71.70 | 59.80 | 50.80 | 43.00 | 
| 52 m | - | - | - | - | - | 82.95** | 82.55** | 81.85** | 82.35** | 82.05** | 81.75** | 81.15** | 78.35** | 70.35** | 58.40** | 49.70** | 42.10** | 
| 54 m | - | - | - | - | - | 78.90 | 78.60 | 77.90 | 78.40 | 78.10 | 77.80 | 77.50 | 76.90 | 69.00 | 57.00 | 48.60 | 41.20 | 
| 56 m | - | - | - | - | - | - | 75.25** | 74.50** | 75.00** | 74.70** | 74.40** | 74.10** | 73.80** | 67.55** | 55.80** | 47.50** | 40.35** | 
| 58 m | - | - | - | - | - | - | 71.90 | 71.10 | 71.60 | 71.30 | 71.00 | 70.70 | 70.70 | 66.10 | 54.60 | 46.40 | 39.50 | 
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | 68.20** | 68.70** | 68.40** | 68.10** | 67.75** | 67.75** | 64.70** | 53.35** | 45.35** | 38.60** | 
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | 65.30 | 65.80 | 65.50 | 65.20 | 64.80 | 64.80 | 63.30 | 52.10 | 44.30 | 37.70 | 
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.30** | 62.95** | 62.65** | 62.25** | 62.20** | 61.45** | 50.35** | 43.20** | 36.85** | 
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.80 | 60.40 | 60.10 | 59.70 | 59.60 | 59.60 | 48.60 | 42.10 | 36.00 | 
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.20** | 57.85** | 57.45** | 57.35** | 57.30** | 47.45** | 40.55** | 35.15** | 
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.00 | 55.60 | 55.20 | 55.10 | 55.00 | 46.30 | 39.00 | 34.30 | 
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.05** | 53.60** | 53.20** | 53.05** | 53.00** | 45.20** | 38.15** | 33.50** | 
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.10 | 51.60 | 51.20 | 51.00 | 51.00 | 44.10 | 37.30 | 32.70 | 
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.85** | 49.40** | 49.20** | 49.15** | 43.10** | 36.50** | 31.90** | 
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.10 | 47.60 | 47.40 | 47.30 | 42.10 | 35.70 | 31.10 | 
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.05** | 45.80** | 45.70** | 41.10** | 35.10** | 30.40** | 
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.50 | 44.20 | 44.10 | 40.10 | 34.50 | 29.70 | 
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.80** | 42.65** | 39.15** | 33.90** | 29.25** | 
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.40 | 41.20 | 38.20 | 33.30 | 28.80 | 
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.10** | 39.85** | 37.20** | 32.70** | 28.40** | 
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.80 | 38.50 | 36.20 | 32.10 | 28.00 | 
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.30** | 35.20** | 31.50** | 27.55** | 
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.10 | 34.20 | 30.90 | 27.10 | 
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.20** | 30.30** | 26.70** | 
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.20 | 29.70 | 26.30 | 
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.10** | 25.90** | 
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.50 | 25.50 | 
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.