Terex-Demag CC 1800-1 load chart
Load capacities for Terex-Demag Crawler crane CC 1800-1:
| Boom (m): Ballast (t): |
SH/LH 42.0m 120t |
SH/LH 48.0m 120t |
SH/LH 54.0m 120t |
SH/LH 60.0m 120t |
SH/LH 66.0m 120t |
SH/LH 72.0m 120t |
SH/LH 78.0m 120t |
SH/LH 84.0m 120t |
SH/LH 90.0m 120t |
SH/LH 96.0m 120t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 m | 150.00 | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 m | 150.00 | 150.00 | 145.00 | 130.00 | - | - | - | - | - | - |
| 10 m | 150.00 | 150.00 | 144.00 | 126.00 | 109.00 | - | - | - | - | - |
| 12 m | 129.00 | 128.00 | 129.00 | 118.00 | 101.00 | 90.00 | 76.00 | 69.00 | 60.00 | - |
| 14 m | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 93.00 | 83.00 | 72.00 | 67.00 | 57.00 | 49.00 |
| 16 m | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 83.00 | 76.00 | 69.00 | 65.00 | 55.00 | 48.00 |
| 18 m | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 70.00 | 66.00 | 63.00 | 54.00 | 46.00 |
| 20 m | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 52.00 | 45.00 |
| 22 m | 54.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 51.00 | 44.00 |
| 24 m | 48.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 43.00 |
| 26 m | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 28 m | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 |
| 30 m | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 32 m | 32.00** | 31.50** | 31.50** | 31.00** | 31.00** | 30.00** | 30.00** | 29.50** | 29.00** | 29.00** |
| 34 m | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 26.00 |
| 36 m | 27.00** | 27.00** | 26.50** | 26.00** | 26.00** | 25.00** | 25.00** | 24.50** | 24.00** | 23.50** |
| 38 m | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 |
| 40 m | - | 23.00** | 22.50** | 22.50** | 22.00** | 21.00** | 21.00** | 20.50** | 20.50** | 19.50** |
| 42 m | - | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
| 44 m | - | - | 19.50** | 19.50** | 18.50** | 17.50** | 17.50** | 17.50** | 17.00** | 16.50** |
| 46 m | - | - | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
| 48 m | - | - | - | 16.50** | 16.00** | 15.00** | 15.00** | 14.50** | 14.00** | 13.50** |
| 50 m | - | - | - | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
| 52 m | - | - | - | 14.50** | 14.00** | 13.00** | 13.00** | 12.00** | 12.00** | 11.00** |
| 54 m | - | - | - | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 |
| 56 m | - | - | - | - | 12.00** | 11.00** | 11.00** | 10.00** | 10.00** | 9.00** |
| 58 m | - | - | - | - | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| 60 m | - | - | - | - | - | 9.50** | 9.00** | 8.50** | 8.50** | 7.50** |
| 62 m | - | - | - | - | - | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | 7.50** | 7.50** | 7.00** | 6.50** |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | 6.00** | 5.50** | 5.00** |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | 4.50** | 4.50** | 3.50** |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50** | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.