Terex-Demag AC 500-2 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 500-2:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 14.7m 160t |
T 19.3m 160t |
T 24.0m 160t |
T 28.6m 160t |
T 33.2m 160t |
T 37.9m 160t |
T 42.5m 160t |
T 47.2m 160t |
T 51.8m 160t |
T 56.0m 160t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 257.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 257.00 | 257.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 257.00 | 257.00 | 245.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 257.00 | 257.00 | 245.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 253.00 | 252.00 | 245.00 | 210.00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 196.00 | 166.00 | - | - | - | - | - |
| 7 m | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 184.00 | 156.00 | 142.00 | - | - | - | - |
| 8 m | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 171.00 | 146.00 | 134.00 | 117.00 | - | - | - |
| 9 m | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 160.00 | 138.00 | 125.00 | 110.00 | 95.30 | 82.90 | - |
| 10 m | 153.00 | 153.00 | 152.00 | 149.00 | 130.00 | 118.00 | 104.00 | 89.90 | 78.60 | 66.80 |
| 12 m | 131.00 | 131.00 | 130.00 | 129.00 | 115.00 | 103.00 | 93.50 | 80.40 | 71.00 | 61.20 |
| 14 m | - | 112.00 | 111.00 | 111.00 | 102.00 | 91.10 | 84.10 | 72.50 | 64.40 | 56.00 |
| 16 m | - | 97.20 | 95.90 | 96.80 | 90.50 | 80.90 | 75.80 | 65.90 | 58.70 | 51.20 |
| 18 m | - | 77.50 | 83.90 | 84.80 | 80.50 | 72.80 | 68.50 | 60.20 | 53.70 | 46.90 |
| 20 m | - | - | 74.20 | 75.10 | 72.50 | 66.10 | 62.10 | 55.10 | 49.40 | 43.10 |
| 22 m | - | - | 64.40 | 67.10 | 66.20 | 60.20 | 56.50 | 50.70 | 45.50 | 39.70 |
| 24 m | - | - | - | 59.90 | 61.00 | 55.00 | 51.60 | 46.70 | 42.10 | 36.70 |
| 26 m | - | - | - | 53.30 | 54.60 | 50.30 | 47.30 | 43.20 | 39.10 | 34.10 |
| 28 m | - | - | - | - | 49.10 | 46.20 | 43.60 | 40.20 | 36.40 | 31.80 |
| 30 m | - | - | - | - | 44.40 | 42.50 | 40.40 | 37.60 | 34.00 | 29.80 |
| 32 m | - | - | - | - | - | 39.40 | 37.80 | 35.40 | 32.00 | 28.10 |
| 34 m | - | - | - | - | - | 36.00 | 35.20 | 33.30 | 30.00 | 26.30 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | 32.90 | 31.60 | 28.50 | 24.80 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | 30.30 | 29.80 | 26.90 | 23.30 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | 28.00 | 28.20 | 25.60 | 22.10 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | 26.30 | 24.30 | 20.80 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | 24.50 | 23.10 | 19.80 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 | 18.70 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.90 | 17.80 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.20 |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.