Sennebogen 673 R load chart
Load capacities for Sennebogen Telescopic crawler crane 673 R:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 11.0m 17.4t |
T 13.8m 17.4t |
T 16.6m 17.4t |
T 19.3m 17.4t |
T 24.8m 17.4t |
T 30.3m 17.4t |
T 36.0m 17.4t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 70.00 | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 67.20 | 61.00 | 44.00 | 37.80 | 22.50 | - | - |
| 3,5 m | 61.60** | 57.30** | 40.85** | 35.20** | 22.50** | - | - |
| 4 m | 56.00 | 53.60 | 37.70 | 32.60 | 22.50 | 21.00 | - |
| 4,5 m | 50.45** | 49.05** | 35.30** | 30.55** | 22.50** | 20.55** | - |
| 5 m | 44.90 | 44.50 | 32.90 | 28.50 | 22.50 | 20.10 | 14.50 |
| 6 m | 37.30 | 36.90 | 29.10 | 25.10 | 22.10 | 18.40 | 14.50 |
| 7 m | 31.40 | 30.80 | 26.10 | 22.50 | 19.80 | 16.90 | 14.20 |
| 8 m | 25.50 | 25.00 | 23.60 | 20.30 | 17.90 | 15.40 | 13.40 |
| 9 m | - | 20.80 | 20.50 | 18.40 | 16.40 | 14.10 | 12.60 |
| 10 m | - | 17.60 | 17.40 | 16.80 | 15.00 | 12.90 | 11.80 |
| 12 m | - | - | 13.10 | 13.00 | 12.80 | 11.00 | 10.20 |
| 14 m | - | - | - | 10.20 | 10.70 | 9.50 | 8.70 |
| 16 m | - | - | - | 8.10 | 8.60 | 8.30 | 7.50 |
| 18 m | - | - | - | - | 7.10 | 7.30 | 6.50 |
| 20 m | - | - | - | - | 5.90 | 6.20 | 5.80 |
| 22 m | - | - | - | - | - | 5.20 | 5.20 |
| 24 m | - | - | - | - | - | 4.40 | 4.70 |
| 26 m | - | - | - | - | - | 3.70 | 4.00 |
| 28 m | - | - | - | - | - | - | 3.40 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | 2.80 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 2.40 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.