Terex-Demag AC 250-5 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 250-5:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 12,7*m 70.2t |
T 12.7m 70.2t |
T 16.9m 70.2t |
T 21.2m 70.2t |
T 25.4m 70.2t |
T 29.7m 70.2t |
T 33.9m 70.2t |
T 38.2m 70.2t |
T 42.4m 70.2t |
T 46.7m 70.2t |
T 50.7m 70.2t |
T 54.9m 70.2t |
T 59.4m 70.2t |
T 63.7m 70.2t |
T 70.0m 70.2t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 250.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 119.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 130.00** | 129.50** | 129.75** | 129.25** | 119.00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 130.00 | 129.00 | 129.50 | 128.50 | 118.50 | 93.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 124.75** | 120.50** | 121.25** | 120.75** | 115.00** | 92.80** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 119.50 | 112.00 | 113.00 | 113.00 | 111.50 | 91.80 | 72.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 105.00 | 99.10 | 99.80 | 99.80 | 99.30 | 89.80 | 72.00 | 58.90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | 92.80 | 88.50 | 89.20 | 89.30 | 88.90 | 86.00 | 71.60 | 58.60 | 47.90 | - | - | - | - | - | - |
| 8 m | 80.70 | 79.80 | 80.50 | 80.60 | 80.20 | 79.80 | 71.00 | 58.20 | 47.30 | - | - | - | - | - | - |
| 9 m | 67.00 | 67.00 | 73.30 | 73.30 | 72.90 | 73.50 | 69.10 | 57.00 | 45.80 | 38.40 | - | - | - | - | - |
| 10 m | 33.90 | 33.90 | 65.80 | 65.70 | 65.30 | 66.00 | 65.20 | 55.90 | 43.40 | 37.80 | 32.60 | - | - | - | - |
| 12 m | - | - | 54.10 | 54.00 | 54.90 | 54.30 | 53.50 | 52.70 | 38.60 | 34.80 | 31.80 | 26.90 | - | - | - |
| 14 m | - | - | 37.10 | 45.00 | 45.80 | 45.20 | 45.10 | 45.20 | 34.30 | 31.40 | 29.40 | 26.30 | 22.70 | 19.20 | - |
| 16 m | - | - | - | 39.30 | 39.10 | 38.50 | 39.20 | 38.50 | 31.00 | 28.30 | 26.90 | 24.60 | 22.30 | 19.00 | 14.30 |
| 18 m | - | - | - | 27.50 | 33.90 | 34.60 | 34.00 | 33.30 | 27.90 | 25.50 | 24.40 | 22.70 | 21.20 | 18.60 | 14.00 |
| 20 m | - | - | - | - | 29.80 | 30.40 | 29.90 | 29.20 | 25.20 | 22.90 | 22.20 | 20.80 | 19.80 | 17.80 | 13.60 |
| 22 m | - | - | - | - | 23.10 | 26.80 | 26.20 | 25.30 | 23.00 | 20.70 | 20.20 | 19.10 | 18.30 | 16.80 | 13.00 |
| 24 m | - | - | - | - | - | 23.60 | 23.00 | 22.10 | 21.10 | 19.00 | 18.30 | 17.50 | 16.90 | 15.90 | 12.40 |
| 26 m | - | - | - | - | - | 19.30 | 20.40 | 19.50 | 19.30 | 17.50 | 16.70 | 16.00 | 15.60 | 14.90 | 11.50 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 8.20 | 18.30 | 17.40 | 18.00 | 16.20 | 15.40 | 14.60 | 14.30 | 13.80 | 10.70 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | 15.70 | 15.90 | 16.20 | 15.00 | 14.10 | 13.50 | 13.20 | 12.80 | 9.80 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 8.10 | 15.30 | 14.60 | 13.70 | 13.10 | 12.40 | 12.20 | 11.80 | 9.00 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | 14.10 | 13.20 | 12.40 | 12.20 | 11.50 | 11.30 | 11.00 | 8.20 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | 6.30 | 12.00 | 11.10 | 11.30 | 10.70 | 10.40 | 10.20 | 7.40 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | 5.90 | 11.00 | 10.60 | 10.20 | 10.10 | 9.70 | 9.50 | 6.80 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.20 | 10.30 | 9.40 | 9.50 | 9.10 | 8.90 | 6.20 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.90 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.60 | 8.30 | 5.70 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.60 | 8.70 | 8.60 | 8.10 | 7.70 | 5.30 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.10 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 4.80 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | 7.30 | 6.90 | 6.60 | 4.40 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.70 | 6.40 | 6.00 | 4.10 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.85** | 5.45** | 3.75** |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.30 | 4.90 | 3.40 |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.45** | 3.10** |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 2.80 |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.55** |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.30 |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10** |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.90 |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.