Terex-Demag AC 220-5 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 220-5:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 12,8*m 70.2t |
T 16.9m 70.2t |
T 21.0m 70.2t |
T 25.1m 70.2t |
T 29.2m 70.2t |
T 33.3m 70.2t |
T 37.4m 70.2t |
T 41.5m 70.2t |
T 45.6m 70.2t |
T 49.5m 70.2t |
T 53.6m 70.2t |
T 57.9m 70.2t |
T 62.0m 70.2t |
T 66.1m 70.2t |
T 70.2m 70.2t |
T 78.0m 70.2t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 220.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 112.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 129.00** | 128.75** | 129.25** | 112.50** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 128.00 | 127.50 | 128.50 | 112.50 | 88.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 120.50** | 119.50** | 120.00** | 111.75** | 87.00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 113.00 | 111.50 | 111.50 | 111.00 | 85.70 | 70.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 98.70 | 99.00 | 98.60 | 99.00 | 85.10 | 69.50 | 55.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | 89.00 | 88.40 | 88.70 | 88.40 | 83.00 | 68.30 | 54.60 | 44.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 m | 80.30 | 79.70 | 80.10 | 79.70 | 78.60 | 67.10 | 53.50 | 42.90 | 38.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 m | 67.60 | 72.40 | 72.80 | 72.40 | 71.60 | 65.80 | 52.30 | 41.90 | 37.60 | 32.50 | - | - | - | - | - | - |
| 10 m | 43.30 | 65.50 | 65.30 | 64.80 | 64.80 | 64.60 | 50.80 | 40.90 | 36.70 | 32.10 | - | - | - | - | - | - |
| 12 m | - | 53.80 | 53.60 | 53.00 | 53.70 | 52.90 | 47.30 | 38.20 | 34.10 | 30.60 | 27.50 | 23.20 | - | - | - | - |
| 14 m | - | 37.80 | 44.60 | 45.20 | 44.70 | 43.80 | 43.10 | 35.20 | 30.30 | 27.70 | 25.70 | 22.70 | 18.90 | - | - | - |
| 16 m | - | - | 37.90 | 38.50 | 37.90 | 37.10 | 37.90 | 32.20 | 27.10 | 25.00 | 23.50 | 21.50 | 18.50 | 15.60 | - | - |
| 18 m | - | - | 27.10 | 33.30 | 32.80 | 33.40 | 32.70 | 29.50 | 24.30 | 22.60 | 21.40 | 20.00 | 17.40 | 14.90 | 13.10 | - |
| 20 m | - | - | - | 29.20 | 28.60 | 29.30 | 28.50 | 27.20 | 21.90 | 20.40 | 19.40 | 18.40 | 16.10 | 13.90 | 12.20 | 8.90 |
| 22 m | - | - | - | 20.70 | 26.20 | 25.60 | 24.60 | 25.30 | 20.00 | 18.40 | 17.80 | 16.80 | 15.00 | 13.00 | 11.40 | 8.70 |
| 24 m | - | - | - | - | 23.00 | 22.40 | 22.00 | 22.20 | 18.30 | 16.60 | 16.20 | 15.40 | 14.00 | 12.20 | 10.70 | 8.50 |
| 26 m | - | - | - | - | 17.00 | 19.80 | 20.50 | 19.60 | 16.70 | 15.20 | 14.70 | 14.10 | 13.00 | 11.50 | 10.00 | 8.30 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 18.00 | 18.30 | 17.50 | 15.40 | 14.00 | 13.40 | 12.90 | 12.10 | 10.90 | 9.40 | 8.10 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 13.90 | 16.50 | 15.60 | 14.20 | 12.90 | 12.30 | 11.80 | 11.20 | 10.30 | 9.00 | 7.80 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 14.90 | 14.10 | 13.10 | 12.00 | 11.20 | 10.90 | 10.40 | 9.80 | 8.50 | 7.40 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 11.50 | 12.70 | 12.10 | 11.10 | 10.40 | 10.00 | 9.60 | 9.20 | 8.10 | 7.10 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | 11.50 | 11.10 | 10.30 | 9.60 | 9.20 | 8.90 | 8.60 | 7.60 | 6.80 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | 10.10 | 10.50 | 9.60 | 9.00 | 8.50 | 8.20 | 8.10 | 7.30 | 6.40 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 8.90 | 8.40 | 7.90 | 7.60 | 7.50 | 6.90 | 6.10 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.90 | 8.00 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 5.80 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.30 | 7.30 | 6.90 | 6.60 | 6.40 | 6.20 | 5.50 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.70 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 5.10 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 4.80 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | 5.60 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 4.50 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.10** | 5.05** | 4.95** | 4.85** | 4.20** |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.60 | 4.70 | 4.70 | 4.50 | 3.90 |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.50** | 4.45** | 4.15** | 3.60** |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.30 | 4.20 | 3.80 | 3.30 |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.95** | 3.50** | 3.00** |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.70 | 3.20 | 2.70 |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70** | 2.45** |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 | 2.20 |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00** |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.