Liebherr LTM 1060-3.1 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1060-3.1:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 10,3*m 12.8t |
T 10.3m 12.8t |
T 13.8m 12.8t |
T 17.3m 12.8t |
T 20.7m 12.8t |
T 24.2m 12.8t |
T 27.7m 12.8t |
T 31.2m 12.8t |
T 34.6m 12.8t |
T 38.1m 12.8t |
T 41.6m 12.8t |
T 45.1m 12.8t |
T 48.0m 12.8t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 58.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 54.60 | 42.30 | 41.50 | 40.40 | 34.10 | 29.60 | 22.70 | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 49.90 | 42.30 | 42.20 | 40.70 | 34.40 | 30.00 | 23.20 | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 44.50 | 40.50 | 40.20 | 38.10 | 34.80 | 30.20 | 23.60 | 18.60 | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 39.80 | 37.20 | 36.90 | 34.90 | 33.30 | 29.90 | 24.00 | 18.90 | 14.60 | - | - | - | - |
| 5 m | 36.40 | 34.20 | 34.30 | 32.90 | 31.10 | 29.60 | 24.10 | 19.10 | 14.80 | - | - | - | - |
| 6 m | 31.60 | 28.70 | 29.10 | 29.30 | 28.20 | 26.60 | 23.70 | 19.20 | 15.00 | 11.70 | - | - | - |
| 7 m | 26.50 | 24.10 | 24.60 | 24.80 | 24.80 | 23.90 | 22.90 | 18.70 | 15.10 | 12.00 | 9.50 | 7.20 | - |
| 8 m | - | - | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 20.90 | 19.70 | 17.70 | 14.80 | 12.10 | 9.60 | 7.40 | 6.10 |
| 9 m | - | - | 17.80 | 18.30 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 15.90 | 14.20 | 11.90 | 9.70 | 7.40 | 6.20 |
| 10 m | - | - | 15.20 | 15.80 | 15.90 | 15.70 | 14.90 | 14.30 | 13.30 | 11.50 | 9.50 | 7.40 | 6.30 |
| 12 m | - | - | - | 11.90 | 12.00 | 11.90 | 11.70 | 11.60 | 11.10 | 10.40 | 8.80 | 7.10 | 6.20 |
| 14 m | - | - | - | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.70 | 9.40 | 9.30 | 8.70 | 8.20 | 6.70 | 5.90 |
| 16 m | - | - | - | - | 7.70 | 8.10 | 7.90 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 7.20 | 6.30 | 5.70 |
| 18 m | - | - | - | - | 6.80 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.40 | 6.20 | 5.90 | 5.40 |
| 20 m | - | - | - | - | - | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.00 | 4.90 |
| 22 m | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 4.70 | 4.60 | 4.20 | 4.20 |
| 24 m | - | - | - | - | - | - | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | 3.60 | 3.60 |
| 26 m | - | - | - | - | - | - | - | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 3.00 |
| 28 m | - | - | - | - | - | - | - | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.60 | 2.60 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.30 | 2.20 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 2.30 | 2.10 | 1.90 | 1.90 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 1.30 | 1.30 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 1.10 | 1.10 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.90 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.