Liebherr LR 11000 load chart
Load capacities for Liebherr Crawler crane LR 11000:
| Boom (m): Ballast (t): |
SDB2 42.0m 250t |
SDB2 48.0m 250t |
SDB2 54.0m 250t |
SLDB2 60.0m 250t |
SLDB2 72.0m 250t |
SLDB2 84.0m 250t |
SLDB2 96.0m 250t |
SLDB2 108.0m 250t |
SLDB2 120.0m 250t |
SLDB2 126.0m 250t |
SLDB2 132.0m 250t |
SLDB2 138.0m 250t |
SLDB2 144.0m 250t |
SLDB2 150.0m 250t |
SLDB2 156.0m 250t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 m | 1000.00 | 1000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 m | 1000.00 | 1000.00 | 982.00 | 601.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 m | 979.00 | 955.00 | 929.00 | 607.00 | 566.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 m | 909.00 | 889.00 | 869.00 | 615.00 | 572.00 | 519.00 | 443.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 m | 830.00 | 830.00 | 811.00 | 623.00 | 579.00 | 525.00 | 443.00 | 362.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 m | 756.00 | 755.00 | 752.00 | 632.00 | 585.00 | 531.00 | 443.00 | 363.00 | 279.00 | 233.00 | 224.00 | - | - | - | - |
| 20 m | 690.00 | 683.00 | 680.00 | 632.00 | 592.00 | 537.00 | 443.00 | 364.00 | 279.00 | 233.00 | 223.00 | 188.00 | 167.00 | 149.00 | - |
| 22 m | 617.00 | 622.00 | 618.00 | 615.00 | 599.00 | 539.00 | 443.00 | 365.00 | 279.00 | 233.00 | 223.00 | 187.00 | 167.00 | 148.00 | 123.00 |
| 24 m | 549.00 | 568.00 | 564.00 | 571.00 | 575.00 | 535.00 | 443.00 | 365.00 | 279.00 | 233.00 | 222.00 | 186.00 | 166.00 | 148.00 | 122.00 |
| 26 m | 492.00 | 521.00 | 518.00 | 526.00 | 541.00 | 525.00 | 440.00 | 365.00 | 278.00 | 233.00 | 222.00 | 185.00 | 165.00 | 147.00 | 121.00 |
| 28 m | 443.00 | 475.00 | 480.00 | 486.00 | 516.00 | 494.00 | 440.00 | 364.00 | 276.00 | 233.00 | 220.00 | 184.00 | 165.00 | 147.00 | 120.00 |
| 30 m | 398.00 | 432.00 | 446.00 | 453.00 | 491.00 | 465.00 | 433.00 | 362.00 | 272.00 | 233.00 | 219.00 | 183.00 | 164.00 | 146.00 | 120.00 |
| 32 m | 362.00 | 393.00 | 411.00 | 424.00 | 465.00 | 447.00 | 417.00 | 358.00 | 268.00 | 233.00 | 218.00 | 181.00 | 164.00 | 145.00 | 120.00 |
| 34 m | 328.00 | 358.00 | 377.00 | 396.00 | 439.00 | 427.00 | 402.00 | 353.00 | 264.00 | 232.00 | 216.00 | 181.00 | 163.00 | 144.00 | 119.00 |
| 36 m | 299.00 | 329.00 | 348.00 | 370.00 | 414.00 | 406.00 | 388.00 | 348.00 | 258.00 | 231.00 | 215.00 | 180.00 | 162.00 | 143.00 | 119.00 |
| 38 m | 275.00 | 301.00 | 321.00 | 345.00 | 391.00 | 383.00 | 373.00 | 341.00 | 251.00 | 226.00 | 213.00 | 180.00 | 162.00 | 141.00 | 119.00 |
| 40 m | - | 275.00 | 296.00 | 320.00 | 370.00 | 363.00 | 356.00 | 332.00 | 244.00 | 221.00 | 210.00 | 180.00 | 161.00 | 139.00 | 119.00 |
| 42 m | - | - | 277.00** | 299.00** | 352.00** | 345.00** | 338.50** | 321.00** | 238.50** | 215.50** | 207.00** | 179.50** | 158.50** | 136.50** | 119.00** |
| 44 m | - | - | 258.00 | 278.00 | 334.00 | 327.00 | 321.00 | 310.00 | 233.00 | 210.00 | 204.00 | 179.00 | 156.00 | 134.00 | 119.00 |
| 46 m | - | - | 239.50** | 259.50** | 317.50** | 311.50** | 306.50** | 297.00** | 228.50** | 205.50** | 201.00** | 177.50** | 152.50** | 131.00** | 117.00** |
| 48 m | - | - | 221.00 | 241.00 | 301.00 | 296.00 | 292.00 | 284.00 | 224.00 | 201.00 | 198.00 | 176.00 | 149.00 | 128.00 | 115.00 |
| 50 m | - | - | - | 227.00** | 285.50** | 283.00** | 279.00** | 271.50** | 219.50** | 197.00** | 195.50** | 174.00** | 146.50** | 125.00** | 113.00** |
| 52 m | - | - | - | 213.00 | 270.00 | 270.00 | 266.00 | 259.00 | 215.00 | 193.00 | 193.00 | 172.00 | 144.00 | 122.00 | 111.00 |
| 54 m | - | - | - | - | 256.50** | 257.50** | 254.50** | 248.00** | 210.50** | 189.50** | 190.00** | 169.50** | 141.50** | 119.50** | 109.00** |
| 56 m | - | - | - | - | 243.00 | 245.00 | 243.00 | 237.00 | 206.00 | 186.00 | 187.00 | 167.00 | 139.00 | 117.00 | 107.00 |
| 58 m | - | - | - | - | 230.50** | 235.00** | 233.00** | 227.00** | 201.50** | 182.00** | 184.00** | 164.50** | 136.50** | 114.50** | 105.50** |
| 60 m | - | - | - | - | 218.00 | 225.00 | 223.00 | 217.00 | 197.00 | 178.00 | 181.00 | 162.00 | 134.00 | 112.00 | 104.00 |
| 62 m | - | - | - | - | 206.50** | 216.00** | 213.50** | 208.50** | 193.00** | 174.50** | 178.50** | 159.50** | 132.00** | 110.00** | 102.50** |
| 64 m | - | - | - | - | 195.00 | 207.00 | 204.00 | 200.00 | 189.00 | 171.00 | 176.00 | 157.00 | 130.00 | 108.00 | 101.00 |
| 66 m | - | - | - | - | - | 197.50** | 196.00** | 192.00** | 185.00** | 167.50** | 173.50** | 154.50** | 127.50** | 106.00** | 99.25** |
| 68 m | - | - | - | - | - | 188.00 | 188.00 | 184.00 | 181.00 | 164.00 | 171.00 | 152.00 | 125.00 | 104.00 | 97.50 |
| 70 m | - | - | - | - | - | 178.00** | 181.00** | 177.50** | 175.50** | 161.00** | 167.00** | 150.00** | 123.00** | 102.00** | 95.65** |
| 72 m | - | - | - | - | - | 168.00 | 174.00 | 171.00 | 170.00 | 158.00 | 163.00 | 148.00 | 121.00 | 100.00 | 93.80 |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | 167.50** | 164.50** | 164.00** | 154.50** | 158.50** | 146.00** | 119.00** | 98.50** | 92.00** |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | 161.00 | 158.00 | 158.00 | 151.00 | 154.00 | 144.00 | 117.00 | 97.00 | 90.20 |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | 155.00** | 152.50** | 152.00** | 147.50** | 149.00** | 141.50** | 115.00** | 95.20** | 88.65** |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | 149.00 | 147.00 | 146.00 | 144.00 | 144.00 | 139.00 | 113.00 | 93.40 | 87.10 |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | 142.00** | 141.00** | 141.50** | 140.00** | 139.00** | 135.00** | 111.00** | 91.60** | 85.65** |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | 135.00 | 135.00 | 137.00 | 136.00 | 134.00 | 131.00 | 109.00 | 89.80 | 84.20 |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | 130.50** | 132.00** | 131.50** | 129.50** | 127.00** | 107.50** | 88.10** | 82.90** |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | 126.00 | 127.00 | 127.00 | 125.00 | 123.00 | 106.00 | 86.40 | 81.60 |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | 121.50** | 123.00** | 122.50** | 120.50** | 119.00** | 104.50** | 85.15** | 80.35** |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | 117.00 | 119.00 | 118.00 | 116.00 | 115.00 | 103.00 | 83.90 | 79.10 |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.00** | 114.50** | 112.00** | 111.50** | 101.50** | 82.60** | 77.90** |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.00 | 111.00 | 108.00 | 108.00 | 100.00 | 81.30 | 76.70 |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.50** | 107.00** | 105.00** | 104.00** | 98.60** | 80.15** | 75.55** |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.00 | 103.00 | 102.00 | 100.00 | 97.20 | 79.00 | 74.40 |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.30** | 100.40** | 98.80** | 96.55** | 95.35** | 77.95** | 73.30** |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.60 | 97.80 | 95.60 | 93.10 | 93.50 | 76.90 | 72.20 |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.90 | 87.50 | 86.10 | 87.20 | 75.00 | 70.10 |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | 80.20 | 80.80 | 73.50 | 68.00 |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.80 | 75.10 | 71.80 | 66.60 |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.30 | 69.90 | 67.40 | 65.40 |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.20 | 60.90 | 63.30 |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.60 | 60.30 |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.80 |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.