Terex Superlift 3800 load chart
Load capacities for Terex Crawler crane Superlift 3800:
| Boom (m):  Ballast (t):  | 
						SSL 54.0m 225t  | 
						SSL 60.0m 225t  | 
						SSL 66.0m 225t  | 
						SSL 72.0m 225t  | 
						SSL 78.0m 225t  | 
						SSL 84.0m 225t  | 
						SSL 90.0m 225t  | 
						SSL 96.0m 225t  | 
						SSL 102.0m 225t  | 
						SSL 108.0m 225t  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 m | 650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 m | 650.00 | 571.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 m | 650.00 | 571.00 | 509.00 | 445.00 | - | - | - | - | - | - | 
| 12 m | 650.00 | 571.00 | 507.00 | 445.00 | 376.00 | 338.00 | 303.00 | 268.00 | - | - | 
| 14 m | 576.00 | 571.00 | 502.00 | 445.00 | 376.00 | 338.00 | 303.00 | 268.00 | 237.00 | 209.00 | 
| 16 m | 512.00 | 510.00 | 496.00 | 444.00 | 376.00 | 338.00 | 303.00 | 268.00 | 237.00 | 209.00 | 
| 18 m | 461.00 | 458.00 | 458.00 | 437.00 | 369.00 | 338.00 | 303.00 | 268.00 | 237.00 | 208.00 | 
| 20 m | 418.00 | 416.00 | 415.00 | 414.00 | 367.00 | 332.00 | 303.00 | 268.00 | 237.00 | 208.00 | 
| 22 m | 383.00 | 380.00 | 380.00 | 378.00 | 364.00 | 329.00 | 299.00 | 267.00 | 235.00 | 207.00 | 
| 24 m | 352.00 | 350.00 | 349.00 | 347.00 | 347.00 | 326.00 | 296.00 | 264.00 | 233.00 | 204.00 | 
| 26 m | 326.00 | 324.00 | 323.00 | 321.00 | 321.00 | 319.00 | 293.00 | 262.00 | 231.00 | 201.00 | 
| 28 m | 303.00 | 301.00 | 300.00 | 298.00 | 298.00 | 296.00 | 287.00 | 259.00 | 229.00 | 199.00 | 
| 30 m | 282.00 | 279.00 | 279.00 | 277.00 | 277.00 | 275.00 | 275.00 | 255.00 | 227.00 | 197.00 | 
| 32 m | 264.65** | 262.30** | 262.00** | 260.30** | 260.00** | 258.00** | 258.00** | 243.80** | 221.15** | 193.65** | 
| 34 m | 247.30 | 245.60 | 245.00 | 243.60 | 243.00 | 241.00 | 241.00 | 232.60 | 215.30 | 190.30 | 
| 36 m | 231.80** | 230.80** | 230.15** | 228.95** | 228.50** | 226.50** | 226.50** | 221.60** | 209.15** | 185.95** | 
| 38 m | 216.30 | 216.00 | 215.30 | 214.30 | 214.00 | 212.00 | 212.00 | 210.60 | 203.00 | 181.60 | 
| 40 m | 202.65** | 203.00** | 202.65** | 201.65** | 202.00** | 200.00** | 200.00** | 198.30** | 194.00** | 178.30** | 
| 42 m | 189.00 | 190.00 | 190.00 | 189.00 | 190.00 | 188.00 | 188.00 | 186.00 | 185.00 | 175.00 | 
| 44 m | 174.65** | 180.00** | 180.65** | 179.65** | 180.30** | 178.65** | 178.65** | 176.65** | 176.00** | 168.65** | 
| 46 m | 160.30 | 170.00 | 171.30 | 170.30 | 170.60 | 169.30 | 169.30 | 167.30 | 167.00 | 162.30 | 
| 48 m | - | 159.30** | 162.80** | 161.95** | 162.10** | 160.95** | 160.95** | 159.15** | 158.80** | 155.65** | 
| 50 m | - | 148.60 | 154.30 | 153.60 | 153.60 | 152.60 | 152.60 | 151.00 | 150.60 | 149.00 | 
| 52 m | - | 139.80** | 146.65** | 146.30** | 146.30** | 145.30** | 145.30** | 144.00** | 143.30** | 142.00** | 
| 54 m | - | 131.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 138.00 | 138.00 | 137.00 | 136.00 | 135.00 | 
| 56 m | - | - | 129.40** | 132.65** | 133.30** | 132.00** | 132.30** | 131.00** | 130.30** | 129.30** | 
| 58 m | - | - | 119.80 | 126.30 | 127.60 | 126.00 | 126.60 | 125.00 | 124.60 | 123.60 | 
| 60 m | - | - | - | 119.15** | 122.10** | 120.65** | 121.30** | 119.65** | 119.30** | 118.30** | 
| 62 m | - | - | - | 112.00 | 116.60 | 115.30 | 116.00 | 114.30 | 114.00 | 113.00 | 
| 64 m | - | - | - | - | 111.30** | 110.65** | 111.00** | 109.65** | 109.00** | 108.00** | 
| 66 m | - | - | - | - | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 105.00 | 104.00 | 103.00 | 
| 68 m | - | - | - | - | 99.50** | 101.50** | 102.30** | 101.15** | 100.15** | 99.15** | 
| 70 m | - | - | - | - | 93.00 | 97.00 | 98.60 | 97.30 | 96.30 | 95.30 | 
| 72 m | - | - | - | - | - | 91.90** | 94.70** | 93.80** | 92.80** | 91.70** | 
| 74 m | - | - | - | - | - | 86.80 | 90.80 | 90.30 | 89.30 | 88.10 | 
| 76 m | - | - | - | - | - | - | 86.65** | 87.15** | 86.15** | 84.80** | 
| 78 m | - | - | - | - | - | - | 82.50 | 84.00 | 83.00 | 81.50 | 
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | 80.25** | 80.15** | 78.65** | 
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | 76.50 | 77.30 | 75.80 | 
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.95** | 73.05** | 
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.60 | 70.30 | 
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.80** | 67.65** | 
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.00 | 65.00 | 
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.50** | 
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.00 | 
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.50 | 
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.