Tadano Faun ATF 180G-5 load chart
Load capacities for Tadano Faun Telescopic crane ATF 180G-5:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 13,2*m 50t |
T 13.2m 50t |
T 17.6m 50t |
T 21.9m 50t |
T 26.3m 50t |
T 30.6m 50t |
T 35.0m 50t |
T 39.3m 50t |
T 43.7m 50t |
T 48.0m 50t |
T 52.4m 50t |
T 56.7m 50t |
T 60.0m 50t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 180.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 170.70 | 160.80 | 120.00 | 117.80 | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 157.60 | 145.20 | 120.00 | 117.80 | 90.00 | 74.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 146.20 | 132.00 | 120.00 | 117.80 | 90.00 | 74.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 136.40 | 120.70 | 120.00 | 117.80 | 90.00 | 72.50 | 56.50 | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 125.00 | 111.00 | 110.90 | 110.30 | 90.00 | 69.80 | 56.50 | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 104.00 | 95.10 | 95.00 | 94.40 | 90.00 | 65.30 | 55.40 | 43.20 | 34.50 | - | - | - | - |
| 7 m | 88.20 | 82.70 | 82.60 | 83.00 | 82.70 | 59.90 | 51.90 | 43.20 | 34.50 | 27.90 | - | - | - |
| 8 m | 76.20 | 72.90 | 72.80 | 73.30 | 72.80 | 55.30 | 48.80 | 42.20 | 34.50 | 27.90 | 22.30 | - | - |
| 9 m | 67.00 | 64.90 | 64.70 | 65.20 | 64.80 | 51.30 | 46.30 | 40.00 | 34.00 | 27.90 | 22.30 | 18.30 | - |
| 10 m | 59.60 | 57.80 | 58.10 | 58.60 | 58.10 | 47.80 | 46.30 | 37.90 | 32.50 | 27.40 | 22.30 | 18.30 | 15.50 |
| 12 m | - | - | 47.80 | 48.30 | 47.70 | 42.10 | 42.60 | 34.00 | 30.40 | 25.50 | 21.70 | 18.30 | 15.50 |
| 14 m | - | - | 38.30 | 38.90 | 38.20 | 38.30 | 39.60 | 30.50 | 27.50 | 23.80 | 20.60 | 17.70 | 15.50 |
| 16 m | - | - | - | 31.50 | 33.20 | 33.60 | 32.80 | 27.60 | 24.90 | 22.10 | 19.20 | 16.70 | 15.40 |
| 18 m | - | - | - | 27.30 | 28.40 | 28.10 | 27.40 | 25.20 | 22.70 | 20.50 | 17.90 | 16.00 | 14.80 |
| 20 m | - | - | - | - | 24.30 | 23.90 | 23.20 | 22.40 | 20.80 | 19.10 | 16.70 | 15.00 | 14.00 |
| 22 m | - | - | - | - | 21.10 | 20.70 | 20.00 | 19.40 | 19.20 | 17.60 | 15.70 | 14.20 | 13.20 |
| 24 m | - | - | - | - | - | 18.10 | 17.40 | 18.10 | 16.60 | 16.30 | 14.70 | 13.30 | 12.50 |
| 26 m | - | - | - | - | - | 16.00 | 15.20 | 15.90 | 14.40 | 14.70 | 13.80 | 12.60 | 11.80 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 11.70 | 13.50 | 14.10 | 13.10 | 12.90 | 13.10 | 11.90 | 10.90 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 12.60 | 12.50 | 12.00 | 11.80 | 11.30 | 10.10 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 10.80 | 11.30 | 11.60 | 11.00 | 10.50 | 10.70 | 9.40 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | 10.20 | 10.50 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 8.80 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | 9.20 | 9.50 | 8.90 | 9.30 | 8.80 | 8.20 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.70 | 8.00 | 8.40 | 7.90 | 7.60 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.30 | 7.40 | 7.60 | 7.10 | 7.10 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 7.00 | 6.40 | 6.40 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.60 | 6.30 | 5.80 | 5.80 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.80 | 5.20 | 5.20 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.30 | 4.70 | 4.70 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.30 | 4.20 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | 3.80 |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 | 3.40 |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.