Marchetti MTK 60 load chart
Load capacities for Marchetti Truck mounted crane MTK 60:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 10.3m 6t |
T 14.7m 6t |
T 17.0m 6t |
T 17.7m 6t |
T 23.7m 6t |
T 25.9m 6t |
T 30.3m 6t |
T 32.6m 6t |
T 37.0m 6t |
T 40.0m 6t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 55.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 51.00 | 38.00 | 37.20 | 34.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 47.50 | 37.20 | 34.10 | 32.50 | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 44.05** | 34.60** | 31.60** | 30.15** | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 40.60 | 32.00 | 29.10 | 27.80 | 17.60 | 17.00 | - | - | - | - |
| 6 m | 34.20 | 27.90 | 25.30 | 24.20 | 17.60 | 17.00 | 16.70 | 15.00 | - | - |
| 7 m | 28.50 | 24.70 | 22.30 | 21.30 | 17.60 | 17.00 | 16.70 | 15.00 | 10.50 | 8.10 |
| 8 m | 21.00 | 22.00 | 19.80 | 18.90 | 17.60 | 16.80 | 15.80 | 15.00 | 10.50 | 8.10 |
| 9 m | - | 18.10 | 17.80 | 17.60 | 16.10 | 15.10 | 14.20 | 13.60 | 10.00 | 8.10 |
| 10 m | - | 16.30 | 16.60 | 16.60 | 14.70 | 13.70 | 12.90 | 12.30 | 9.50 | 8.10 |
| 12 m | - | 11.60 | 11.90 | 12.00 | 11.40 | 11.20 | 10.80 | 10.20 | 8.60 | 7.20 |
| 14 m | - | - | 9.00 | 9.10 | 9.40 | 8.90 | 8.70 | 8.70 | 7.60 | 6.40 |
| 16 m | - | - | - | - | 7.50 | 7.50 | 6.70 | 6.90 | 6.70 | 5.80 |
| 18 m | - | - | - | - | 6.00 | 6.10 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 5.10 |
| 20 m | - | - | - | - | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 4.40 | 4.60 | 4.50 |
| 22 m | - | - | - | - | - | 4.20 | 4.30 | 3.70 | 3.90 | 3.70 |
| 24 m | - | - | - | - | - | - | 3.60 | 3.30 | 3.30 | 3.10 |
| 26 m | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.50 |
| 28 m | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 2.60 | 2.20 | 2.00 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 | 1.80 | 1.70 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | 1.30 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 1.00 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.