Terex RC 45 load chart
Load capacities for Terex Rough terrain crane RC 45:
Boom (m): Ballast (t): |
T 9.5m 5.5t |
T 13.0m 5.5t |
T 16.5m 5.5t |
T 19.8m 5.5t |
T 23.5m 5.5t |
T 26.8m 5.5t |
T 30.5m 5.5t |
T 34.1m 5.5t |
T 37.4m 5.5t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 3 m | 44.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 m | 40.00 | 36.50 | 25.95 | 22.80 | - | - | - | - | - |
3,5 m | 35.70 | 33.30 | 23.70 | 21.00 | 18.90 | - | - | - | - |
4 m | 32.95 | 30.80 | 22.00 | 19.40 | 17.55 | - | - | - | - |
4,5 m | 30.40 | 28.70 | 20.45 | 17.95 | 16.25 | 14.45 | - | - | - |
5 m | 28.50 | 26.70 | 19.00 | 16.75 | 15.15 | 13.85 | - | - | - |
6 m | 22.00 | 21.00 | 16.70 | 14.70 | 13.30 | 12.20 | 10.00 | - | - |
7 m | 16.50 | 16.00 | 14.90 | 13.00 | 11.80 | 10.90 | 9.65 | 7.45 | - |
8 m | - | 12.00 | 12.00 | 11.60 | 10.55 | 9.75 | 8.80 | 7.45 | 5.55 |
9 m | - | 9.70 | 9.40 | 9.70 | 9.55 | 8.75 | 8.00 | 7.05 | 5.35 |
10 m | - | 7.50 | 7.40 | 8.10 | 8.60 | 7.95 | 7.30 | 6.70 | 5.00 |
12 m | - | - | 5.00 | 5.50 | 5.85 | 6.20 | 6.10 | 5.75 | 4.40 |
14 m | - | - | 3.45 | 3.95 | 4.40 | 4.60 | 4.70 | 4.95 | 3.95 |
16 m | - | - | - | 2.85 | 3.25 | 3.40 | 3.70 | 3.75 | 3.45 |
18 m | - | - | - | - | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
20 m | - | - | - | - | 1.85 | 1.95 | 2.25 | 2.35 | 2.50 |
22 m | - | - | - | - | - | 1.55 | 1.70 | 1.80 | 1.95 |
24 m | - | - | - | - | - | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
26 m | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 1.10 | 1.20 |
28 m | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 0.80 | 0.90 |
30 m | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.65 |
32 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 |
34 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.