Terex RC 35 load chart
Load capacities for Terex Rough terrain crane RC 35:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 9.9m 5.5t |
T 13.4m 5.5t |
T 16.9m 5.5t |
T 20.9m 5.5t |
T 23.9m 5.5t |
T 30.9m 5.5t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 35.00 | 22.00 | 17.40 | - | - | - |
| 3,5 m | 30.10 | 22.00 | 17.40 | - | - | - |
| 4 m | 27.65 | 21.00 | 17.40 | 12.30 | - | - |
| 4,5 m | 25.90 | 20.90 | 17.20 | 12.30 | - | - |
| 5 m | 20.60 | 20.25 | 17.15 | 12.30 | 11.00 | - |
| 6 m | 16.75 | 18.75 | 14.65 | 12.20 | 11.00 | - |
| 7 m | 14.80 | 14.80 | 12.80 | 10.65 | 9.65 | - |
| 8 m | - | 10.25 | 10.85 | 9.30 | 8.60 | 7.00 |
| 9 m | - | 9.10 | 9.00 | 8.30 | 7.65 | 6.30 |
| 10 m | - | 7.60 | 7.50 | 7.20 | 6.90 | 5.75 |
| 12 m | - | - | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 4.90 |
| 14 m | - | - | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
| 16 m | - | - | - | 2.90 | 2.90 | 3.50 |
| 18 m | - | - | - | 2.20 | 2.10 | 2.70 |
| 20 m | - | - | - | - | 1.45 | 2.35 |
| 22 m | - | - | - | - | - | 1.80 |
| 24 m | - | - | - | - | - | 1.45 |
| 26 m | - | - | - | - | - | 1.35 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 1.20 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - |
| 32 m | - | - | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.