Tadano Faun ATF 400G-6 load chart
Load capacities for Tadano Faun Telescopic crane ATF 400G-6:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 15.0m 138t |
T 20.1m 138t |
T 25.1m 138t |
T 30.2m 138t |
T 35.3m 138t |
T 40.4m 138t |
T 45.4m 138t |
T 50.5m 138t |
T 55.6m 138t |
T 60.0m 138t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 200.00 | 170.00 | 162.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 200.00 | 170.00 | 162.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 200.00 | 170.00 | 162.00 | 139.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 195.10 | 170.00 | 162.00 | 139.00 | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 182.90 | 170.00 | 162.00 | 139.00 | 123.40 | - | - | - | - | - |
| 6 m | 164.20 | 162.10 | 158.40 | 139.00 | 113.80 | 84.20 | - | - | - | - |
| 7 m | 147.40 | 146.00 | 141.20 | 127.90 | 103.10 | 84.20 | 71.60 | - | - | - |
| 8 m | 133.00 | 131.90 | 127.40 | 118.20 | 94.20 | 84.20 | 71.60 | 54.30 | - | - |
| 9 m | 120.40 | 120.00 | 116.00 | 109.80 | 86.70 | 79.50 | 69.50 | 54.30 | 45.00 | - |
| 10 m | 109.80 | 109.40 | 107.00 | 102.60 | 81.20 | 73.60 | 65.70 | 54.30 | 45.00 | 38.00 |
| 12 m | 83.40 | 92.40 | 91.70 | 89.80 | 72.30 | 64.00 | 59.30 | 50.90 | 44.60 | 38.00 |
| 14 m | - | 78.60 | 79.50 | 78.40 | 65.30 | 56.50 | 52.70 | 45.60 | 40.40 | 38.00 |
| 16 m | - | 64.10 | 69.40 | 69.20 | 59.50 | 50.50 | 47.10 | 41.30 | 36.90 | 35.00 |
| 18 m | - | 41.90 | 60.30 | 61.40 | 54.80 | 45.60 | 42.60 | 37.60 | 33.90 | 32.30 |
| 20 m | - | - | 52.00 | 54.60 | 50.80 | 41.60 | 38.80 | 34.60 | 31.40 | 29.60 |
| 22 m | - | - | 40.50 | 48.30 | 47.30 | 38.10 | 35.50 | 32.00 | 29.00 | 27.20 |
| 24 m | - | - | - | 42.00 | 44.40 | 35.20 | 32.70 | 29.70 | 26.90 | 25.10 |
| 26 m | - | - | - | 36.50 | 40.70 | 32.60 | 30.30 | 27.70 | 25.10 | 23.30 |
| 28 m | - | - | - | 24.40 | 36.10 | 30.40 | 28.30 | 26.00 | 23.50 | 21.70 |
| 30 m | - | - | - | - | 31.10 | 28.30 | 26.40 | 24.50 | 22.10 | 20.30 |
| 32 m | - | - | - | - | 24.50 | 26.30 | 24.80 | 23.10 | 20.80 | 19.00 |
| 34 m | - | - | - | - | - | 24.50 | 23.50 | 21.90 | 19.60 | 17.90 |
| 36 m | - | - | - | - | - | 22.00 | 22.30 | 20.80 | 18.60 | 16.70 |
| 38 m | - | - | - | - | - | 15.00 | 20.90 | 19.60 | 17.70 | 15.60 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | 19.70 | 18.40 | 16.80 | 14.50 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 17.30 | 16.10 | 13.60 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | 16.30 | 15.40 | 12.70 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | 15.40 | 14.70 | 12.00 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | 11.50 | 14.00 | 11.20 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.20 | 10.60 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.60 | 10.00 |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.40 |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.90 |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.20 |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.