Tadano Faun ATF 50G-3 load chart
Load capacities for Tadano Faun Telescopic crane ATF 50G-3:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 10,0*m 10t |
T 10.0m 10t |
T 13.8m 10t |
T 17.5m 10t |
T 21.3m 10t |
T 25.0m 10t |
T 28.8m 10t |
T 32.5m 10t |
T 36.3m 10t |
T 40.0m 10t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 45.40 | 45.40 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 41.60 | 41.60 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | - | - | - | - |
| 4 m | 38.40 | 38.40 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 17.60 | - | - | - |
| 4,5 m | 35.50 | 35.10 | 30.00 | 28.70 | 20.00 | 20.00 | 17.60 | - | - | - |
| 5 m | 32.80 | 31.80 | 30.00 | 26.90 | 20.00 | 20.00 | 17.20 | 12.80 | - | - |
| 6 m | 26.90 | 26.60 | 26.10 | 23.80 | 20.00 | 18.20 | 15.60 | 12.80 | 9.90 | - |
| 7 m | 22.30 | 22.30 | 21.70 | 21.30 | 18.90 | 16.50 | 14.30 | 12.40 | 9.90 | 7.50 |
| 8 m | - | - | 19.10 | 19.50 | 17.50 | 15.10 | 13.10 | 11.50 | 9.90 | 7.50 |
| 9 m | - | - | 15.70 | 16.00 | 16.10 | 13.80 | 12.10 | 10.60 | 9.50 | 7.50 |
| 10 m | - | - | 13.20 | 13.50 | 13.70 | 12.40 | 11.20 | 9.90 | 8.80 | 7.50 |
| 12 m | - | - | - | 10.10 | 10.20 | 9.10 | 9.30 | 8.60 | 7.70 | 6.90 |
| 14 m | - | - | - | 7.80 | 8.00 | 8.10 | 7.10 | 7.30 | 6.80 | 6.10 |
| 16 m | - | - | - | - | 6.40 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 5.90 | 5.40 |
| 18 m | - | - | - | - | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 4.90 |
| 20 m | - | - | - | - | - | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 3.90 | 4.00 |
| 22 m | - | - | - | - | - | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.20 | 3.30 |
| 24 m | - | - | - | - | - | - | 3.30 | 3.30 | 2.60 | 2.70 |
| 26 m | - | - | - | - | - | - | 2.80 | 2.80 | 2.10 | 2.30 |
| 28 m | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | 1.70 | 1.80 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 1.40 | 1.50 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 1.20 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.