Liebherr MK 88 load chart
Load capacities for Liebherr Mobile tower crane MK 88:
| Boom (m): Ballast (t): |
0° 45.0m -t |
15° 45.0m -t |
30° 45.0m -t |
45° 45.0m -t |
|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - |
| 3 m | - | - | - | - |
| 3,5 m | - | - | - | - |
| 4 m | - | - | - | - |
| 4,5 m | - | - | - | - |
| 5 m | - | - | - | - |
| 6 m | - | - | - | - |
| 7 m | - | - | - | - |
| 8 m | 8.00 | 1.85 | 6.00 | 1.85 |
| 9 m | 8.00 | 1.85 | 6.00 | 1.85 |
| 10 m | 8.00 | 1.85 | 6.00 | 1.85 |
| 12 m | 7.37 | 1.85 | 5.26 | 1.85 |
| 14 m | 6.36 | 1.85 | 4.69 | 1.85 |
| 16 m | 5.58 | 1.85 | 4.22 | 1.85 |
| 18 m | 4.96 | 1.85 | 3.83 | 1.85 |
| 20 m | 4.46 | 1.85 | 3.50 | 1.85 |
| 22 m | 4.05 | 1.85 | 3.22 | 1.85 |
| 24 m | 3.70 | 1.85 | 2.98 | 1.85 |
| 26 m | 3.40 | 1.85 | 2.77 | 1.85 |
| 28 m | 3.14 | 1.85 | 2.58 | 1.85 |
| 30 m | 2.92 | 1.85 | 2.41 | 1.85 |
| 32 m | 2.72 | 1.85 | 2.26 | 1.85 |
| 34 m | 2.54 | 1.85 | 2.13 | - |
| 36 m | 2.39 | 1.85 | 2.01 | - |
| 38 m | 2.25 | 1.85 | 1.85 | - |
| 40 m | 2.12 | 1.85 | - | - |
| 42 m | 2.00 | 1.85 | - | - |
| 44 m | 1.90 | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.