Terex-Demag AC 160-2 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 160-2:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 13,1*m 54.2t |
T 13.1m 54.2t |
T 17.7m 54.2t |
T 22.3m 54.2t |
T 26.9m 54.2t |
T 31.5m 54.2t |
T 36.1m 54.2t |
T 40.7m 54.2t |
T 45.3m 54.2t |
T 49.9m 54.2t |
T 54.5m 54.2t |
T 59.1m 54.2t |
T 63.9m 54.2t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 160.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 130.00 | 130.00 | 129.00 | 120.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 128.00 | 124.00 | 122.00 | 113.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 119.00 | 114.50 | 114.00 | 106.50 | 100.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 111.00 | 105.50 | 105.50 | 101.00 | 95.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 104.00 | 98.30 | 98.10 | 96.60 | 91.00 | 74.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 91.20 | 85.70 | 85.50 | 84.80 | 82.20 | 69.40 | 53.00 | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | 78.10 | 75.70 | 75.60 | 74.90 | 75.30 | 63.60 | 50.80 | 39.90 | - | - | - | - | - |
| 8 m | 68.10 | 67.70 | 68.10 | 66.90 | 67.30 | 58.30 | 48.20 | 36.50 | 30.40 | - | - | - | - |
| 9 m | 60.20 | 60.20 | 60.50 | 59.10 | 59.60 | 54.70 | 45.60 | 33.90 | 29.00 | - | - | - | - |
| 10 m | 49.20 | 49.20 | 53.70 | 53.30 | 52.60 | 51.00 | 43.20 | 31.40 | 27.50 | 23.40 | - | - | - |
| 12 m | - | - | 43.30 | 42.90 | 42.20 | 42.90 | 38.70 | 27.40 | 24.10 | 20.90 | 17.70 | 15.00 | - |
| 14 m | - | - | 36.00 | 34.80 | 35.20 | 34.80 | 34.20 | 24.20 | 21.40 | 18.80 | 16.10 | 14.40 | 11.00 |
| 16 m | - | - | - | 29.50 | 29.00 | 28.70 | 29.20 | 21.10 | 19.20 | 17.00 | 14.60 | 13.30 | 11.00 |
| 18 m | - | - | - | 24.70 | 24.30 | 25.10 | 24.40 | 19.50 | 17.00 | 15.40 | 13.40 | 12.20 | 10.50 |
| 20 m | - | - | - | 10.30 | 21.10 | 21.50 | 20.80 | 18.10 | 15.40 | 13.90 | 12.40 | 11.30 | 9.90 |
| 22 m | - | - | - | - | 19.10 | 18.60 | 17.90 | 16.70 | 14.10 | 12.50 | 11.40 | 10.50 | 9.40 |
| 24 m | - | - | - | - | 9.80 | 16.30 | 15.60 | 15.50 | 12.80 | 11.60 | 10.40 | 9.70 | 8.80 |
| 26 m | - | - | - | - | - | 14.40 | 13.70 | 14.30 | 11.50 | 10.60 | 9.70 | 8.90 | 8.20 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 12.90 | 12.70 | 12.70 | 10.50 | 9.70 | 9.00 | 8.40 | 7.60 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 11.40 | 9.90 | 8.80 | 8.30 | 7.90 | 7.10 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 10.90 | 10.20 | 9.30 | 8.20 | 7.60 | 7.30 | 6.60 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 9.20 | 8.70 | 7.60 | 7.00 | 6.80 | 6.20 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | 8.30 | 8.30 | 7.00 | 6.50 | 6.30 | 5.80 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | 4.10 | 7.70 | 6.40 | 6.10 | 5.90 | 5.40 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.90 | 6.10 | 5.60 | 5.50 | 5.00 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.10 | 5.90 | 5.10 | 5.20 | 4.60 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.90 | 5.60 | 4.70 | 4.80 | 4.30 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 4.50 | 4.40 | 4.10 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 | 4.20 | 3.90 | 3.80 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.90 | 3.50 | 3.40 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25** | 3.10** | 3.05** |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 | 2.70 | 2.70 |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35** |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.