Liebherr LTM 1350-6.1 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1350-6.1:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 14,9*m 100t |
T 14.9m 100t |
T 20.0m 100t |
T 25.0m 100t |
T 30.1m 100t |
T 35.2m 100t |
T 40.2m 100t |
T 45.3m 100t |
T 50.4m 100t |
T 55.5m 100t |
T 60.5m 100t |
T 65.6m 100t |
T 69.1m 100t |
T 70.0m 100t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 350.00 | 155.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 200.60 | 155.70 | 155.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 188.60 | 155.70 | 155.70 | 147.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 177.90 | 155.70 | 155.70 | 148.10 | 112.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 168.30 | 148.20 | 148.30 | 145.60 | 112.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 146.60 | 130.70 | 131.30 | 130.60 | 111.90 | 89.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | 125.70 | 116.60 | 117.30 | 116.60 | 105.90 | 87.20 | 70.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 m | 109.70 | 105.00 | 105.80 | 105.00 | 102.50 | 86.00 | 69.90 | 53.10 | - | - | - | - | - | - |
| 9 m | 97.10 | 95.40 | 96.20 | 95.50 | 95.10 | 84.70 | 69.20 | 51.90 | 41.10 | - | - | - | - | - |
| 10 m | 87.00 | 87.00 | 87.80 | 86.90 | 86.60 | 83.20 | 68.40 | 49.80 | 40.40 | 32.30 | - | - | - | - |
| 12 m | 71.50 | 71.50 | 72.30 | 71.50 | 72.20 | 72.00 | 64.80 | 44.80 | 37.50 | 31.40 | 26.00 | - | - | - |
| 14 m | - | - | 61.10 | 61.20 | 61.20 | 60.70 | 59.60 | 40.20 | 34.30 | 29.20 | 25.00 | 20.70 | 17.40 | 16.80 |
| 16 m | - | - | 52.60 | 52.80 | 52.60 | 52.10 | 53.10 | 36.20 | 31.30 | 27.00 | 23.50 | 20.10 | 16.80 | 16.40 |
| 18 m | - | - | 36.70 | 46.20 | 46.00 | 45.40 | 46.30 | 32.40 | 28.70 | 24.90 | 21.90 | 19.20 | 16.00 | 15.70 |
| 20 m | - | - | - | 40.90 | 40.70 | 40.90 | 41.00 | 30.00 | 26.10 | 23.00 | 20.40 | 18.20 | 15.10 | 14.90 |
| 22 m | - | - | - | 36.50 | 36.20 | 37.10 | 36.50 | 27.90 | 23.80 | 21.30 | 19.00 | 17.10 | 14.30 | 14.10 |
| 24 m | - | - | - | - | 32.20 | 33.20 | 32.50 | 26.20 | 21.80 | 19.60 | 17.70 | 16.10 | 13.40 | 13.30 |
| 26 m | - | - | - | - | 29.80 | 29.70 | 29.00 | 24.50 | 20.00 | 18.10 | 16.50 | 15.10 | 12.70 | 12.60 |
| 28 m | - | - | - | - | 21.50 | 26.80 | 26.00 | 23.20 | 18.50 | 16.80 | 15.40 | 14.20 | 12.00 | 11.90 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 24.30 | 23.50 | 22.00 | 17.10 | 15.50 | 14.30 | 13.30 | 11.30 | 11.20 |
| 32 m | - | - | - | - | - | 22.00 | 21.40 | 20.90 | 16.20 | 14.40 | 13.30 | 12.50 | 10.60 | 10.50 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 19.40 | 19.80 | 15.40 | 13.30 | 12.40 | 11.70 | 10.00 | 9.90 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | 17.80 | 18.50 | 14.60 | 12.50 | 11.50 | 11.00 | 9.30 | 9.20 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | 14.00 | 17.00 | 13.90 | 11.70 | 10.80 | 10.30 | 8.80 | 8.60 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | 15.60 | 13.20 | 11.10 | 10.20 | 9.60 | 8.30 | 8.10 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | 14.40 | 12.60 | 10.60 | 9.60 | 9.00 | 7.80 | 7.60 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.10 | 10.00 | 9.10 | 8.50 | 7.30 | 7.00 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.60 | 9.60 | 8.60 | 7.90 | 6.90 | 6.60 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.90 | 9.20 | 8.10 | 7.50 | 6.60 | 6.20 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.80 | 7.70 | 7.00 | 6.20 | 5.70 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 | 7.30 | 6.50 | 5.90 | 5.40 |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.90 | 6.10 | 5.50 | 5.00 |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.60 | 5.80 | 5.20 | 4.60 |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.40 | 5.40 | 5.00 | 4.30 |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.10 | 4.70 | 4.00 |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.80 | 4.40 | 3.70 |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | 3.50 |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.90 | 3.30 |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.