Terex-Demag AC 1000/9 (50m) load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 1000/9 (50m):
| Boom (m): Ballast (t): |
T T13,5m 228t |
T T17,6m 228t |
T T21,7m 228t |
T T25,8m 228t |
T T29,9m 228t |
T T33,4m 228t |
T T38,1m 228t |
T T42,2m 228t |
T T45,6m 228t |
T T50,0m 228t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 1200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 363.00 | 363.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 363.00** | 362.00** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 363.00 | 361.00 | 363.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 363.00** | 355.00** | 360.50** | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 363.00 | 349.00 | 358.00 | 356.00 | 351.00 | - | - | - | - | - |
| 6 m | 331.00 | 332.00 | 331.00 | 330.00 | 318.00 | 292.00 | - | - | - | - |
| 7 m | 301.00 | 302.00 | 302.00 | 301.00 | 290.00 | 264.00 | 238.00 | - | - | - |
| 8 m | 276.00 | 277.00 | 276.00 | 275.00 | 266.00 | 241.00 | 218.00 | 197.00 | - | - |
| 9 m | 254.00 | 255.00 | 255.00 | 254.00 | 242.00 | 225.00 | 200.00 | 183.50 | 158.50 | - |
| 10 m | 235.00 | 237.00 | 236.00 | 226.00 | 225.00 | 209.00 | 189.00 | 170.00 | 149.00 | 134.00 |
| 12 m | 205.00 | 206.00 | 206.00 | 202.00 | 193.00 | 177.00 | 166.50 | 153.00 | 134.50 | 120.00 |
| 14 m | - | 178.50 | 178.00 | 179.00 | 172.00 | 152.00 | 143.50 | 136.00 | 123.00 | 110.50 |
| 16 m | - | 152.00 | 155.00 | 154.00 | 151.00 | 135.00 | 126.50 | 118.50 | 111.50 | 101.50 |
| 18 m | - | - | 135.50 | 134.50 | 134.00 | 118.00 | 114.00 | 106.50 | 100.00 | 92.30 |
| 20 m | - | - | 118.50 | 119.00 | 118.50 | 107.00 | 101.50 | 97.50 | 91.70 | 83.20 |
| 22 m | - | - | - | 107.00 | 106.00 | 98.90 | 92.30 | 88.30 | 84.40 | 76.50 |
| 24 m | - | - | - | 96.90 | 95.70 | 91.20 | 83.80 | 80.80 | 77.20 | 70.90 |
| 26 m | - | - | - | - | 86.10 | 84.30 | 76.20 | 74.70 | 70.60 | 65.40 |
| 28 m | - | - | - | - | 72.20 | 77.40 | 70.90 | 68.60 | 65.80 | 59.90 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 70.00 | 66.70 | 63.80 | 61.10 | 56.20 |
| 32 m | - | - | - | - | - | 59.50 | 62.60 | 59.40 | 56.70 | 52.60 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 57.70 | 55.00 | 53.40 | 49.10 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | 50.70 | 51.10 | 50.20 | 46.30 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | 46.10 | 47.70 | 47.00 | 43.90 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.70 | 41.60 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.20 | 39.30 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.90 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.40 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.