Sennebogen 4400 load chart
Load capacities for Sennebogen Crawler crane 4400:
| Boom (m):  Ballast (t):  | 
						SH 13.1m 49t  | 
						SH 18.7m 49t  | 
						SH 24.3m 49t  | 
						SH 29.9m 49t  | 
						SH 35.5m 49t  | 
						SH 41.1m 49t  | 
						SH 46.7m 49t  | 
						SH 52.3m 49t  | 
						SH 57.9m 49t  | 
						SH 63.5m 49t  | 
						SH 69.1m 49t  | 
						SH/LH 74.7m 49t  | 
						SH/LH 80.3m 49t  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 m | 140.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4,5 m | 126.00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 m | 112.00 | 112.00 | 105.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 m | 94.00 | 93.50 | 93.00 | 93.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 m | 80.80 | 80.50 | 80.20 | 80.00 | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 m | 71.00 | 70.30 | 70.10 | 69.90 | 69.50 | 61.70 | 52.00 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 m | 62.80 | 62.50 | 62.20 | 62.00 | 61.60 | 60.50 | 48.50 | 42.40 | - | - | - | - | - | 
| 10 m | 56.30 | 56.10 | 55.80 | 55.70 | 55.20 | 54.70 | 46.90 | 40.60 | 34.30 | 29.10 | - | - | - | 
| 12 m | 46.50 | 46.30 | 46.00 | 45.90 | 45.40 | 44.30 | 41.60 | 36.90 | 31.70 | 27.30 | 22.50 | 12.80 | 11.00 | 
| 14 m | - | 39.40 | 39.20 | 39.10 | 38.50 | 37.70 | 35.00 | 33.60 | 29.20 | 25.50 | 21.20 | 12.40 | 10.60 | 
| 16 m | - | 33.20 | 33.00 | 32.70 | 32.20 | 32.00 | 30.00 | 28.90 | 26.70 | 23.70 | 20.00 | 12.00 | 10.20 | 
| 18 m | - | 28.30 | 28.00 | 27.80 | 27.40 | 27.00 | 26.00 | 25.10 | 24.20 | 21.80 | 18.70 | 11.60 | 9.90 | 
| 20 m | - | - | 24.30 | 24.10 | 23.70 | 23.40 | 22.80 | 22.00 | 21.30 | 20.00 | 17.40 | 11.20 | 9.50 | 
| 22 m | - | - | 21.30 | 21.10 | 20.70 | 20.40 | 20.10 | 19.40 | 18.80 | 17.90 | 16.20 | 10.80 | 9.20 | 
| 24 m | - | - | - | 18.70 | 18.30 | 18.00 | 17.60 | 17.30 | 16.80 | 15.90 | 14.90 | 10.40 | 8.80 | 
| 26 m | - | - | - | 16.70 | 16.30 | 16.00 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 14.20 | 13.60 | 10.00 | 8.40 | 
| 28 m | - | - | - | - | 14.60 | 14.30 | 13.90 | 13.70 | 13.40 | 12.80 | 12.20 | 9.60 | 8.10 | 
| 30 m | - | - | - | - | 13.20 | 12.80 | 12.50 | 12.20 | 11.90 | 11.50 | 11.00 | 9.10 | 7.70 | 
| 32 m | - | - | - | - | 12.00 | 11.60 | 11.20 | 11.00 | 10.70 | 10.30 | 9.90 | 8.70 | 7.30 | 
| 34 m | - | - | - | - | - | 10.60 | 10.20 | 9.90 | 9.60 | 9.20 | 8.90 | 8.30 | 7.00 | 
| 36 m | - | - | - | - | - | 9.60 | 9.20 | 8.90 | 8.60 | 8.20 | 8.00 | 7.90 | 6.60 | 
| 38 m | - | - | - | - | - | - | 8.40 | 8.10 | 7.80 | 7.30 | 7.10 | 7.50 | 6.20 | 
| 40 m | - | - | - | - | - | - | 7.70 | 7.30 | 7.00 | 6.60 | 6.30 | 7.10 | 5.90 | 
| 42 m | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 6.70 | 6.30 | 5.90 | 5.60 | 6.50 | 5.50 | 
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | 6.10 | 5.70 | 5.30 | 5.00 | 5.90 | 5.10 | 
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | 5.20 | 4.70 | 4.50 | 5.40 | 4.80 | 
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.70 | 4.20 | 4.00 | 4.90 | 4.40 | 
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | 3.80 | 3.50 | 4.40 | 4.00 | 
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | 3.40 | 3.10 | 4.00 | 3.60 | 
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 2.70 | 3.70 | 3.20 | 
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 | 2.30 | 3.30 | 2.80 | 
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 2.70 | 2.20 | 
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | 2.00 | 
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 1.70 | 
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.90 | 1.50 | 
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.