Terex-Demag AC 40 City load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 40 City:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 7.8m 5.4t |
T 10.7m 5.4t |
T 13.6m 5.4t |
T 19.5m 5.4t |
T 25.3m 5.4t |
T 28.4m 5.4t |
T 31.2m 5.4t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 40.00 | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 34.30 | 25.00 | 21.00 | - | - | - | - |
| 3,5 m | 32.40 | 25.00 | 21.00 | - | - | - | - |
| 4 m | 30.50 | 25.00 | 21.00 | 16.00 | - | - | - |
| 4,5 m | 28.30 | 25.00 | 20.70 | 16.00 | - | - | - |
| 5 m | - | 24.00 | 19.70 | 16.00 | - | - | - |
| 6 m | - | 20.30 | 17.90 | 16.00 | 14.00 | - | - |
| 7 m | - | 17.00 | 16.00 | 15.30 | 13.20 | 11.10 | - |
| 8 m | - | - | 15.40 | 14.00 | 12.20 | 10.80 | 9.00 |
| 9 m | - | - | 12.60 | 12.30 | 11.20 | 10.10 | 8.80 |
| 10 m | - | - | 10.50 | 10.30 | 10.30 | 9.40 | 8.30 |
| 12 m | - | - | - | 8.10 | 7.60 | 7.60 | 7.30 |
| 14 m | - | - | - | 6.30 | 5.90 | 6.00 | 5.90 |
| 16 m | - | - | - | 5.10 | 5.00 | 4.90 | 4.70 |
| 18 m | - | - | - | - | 4.30 | 4.00 | 3.80 |
| 20 m | - | - | - | - | 3.50 | 3.40 | 3.10 |
| 22 m | - | - | - | - | 3.00 | 2.80 | 2.60 |
| 24 m | - | - | - | - | - | 2.30 | 2.10 |
| 26 m | - | - | - | - | - | - | 1.70 |
| 28 m | - | - | - | - | - | - | 1.40 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.