Terex-Demag CC 8800-1 Twin load chart
Load capacities for Terex-Demag Crawler crane CC 8800-1 Twin:
| Boom (m): Ballast (t): |
SSL 135tm t |
|---|---|
| < 3 m | - |
| 3 m | - |
| 3,5 m | - |
| 4 m | - |
| 4,5 m | - |
| 5 m | - |
| 6 m | - |
| 7 m | - |
| 8 m | - |
| 9 m | 3200.00 |
| 10 m | 3200.00 |
| 12 m | 3200.00 |
| 14 m | 3137.00 |
| 16 m | 2712.00 |
| 18 m | 2385.00 |
| 20 m | 2125.00 |
| 22 m | 1915.00 |
| 24 m | 1740.00 |
| 26 m | 1593.00 |
| 28 m | 1468.00 |
| 30 m | 1359.00 |
| 32 m | 1270.50** |
| 34 m | 1182.00 |
| 36 m | 1095.50** |
| 38 m | 1009.00 |
| 40 m | 954.00** |
| 42 m | 899.00 |
| 44 m | 854.50** |
| 46 m | 810.00 |
| 48 m | 772.50** |
| 50 m | 735.00 |
| 52 m | 703.50** |
| 54 m | 672.00 |
| 56 m | 645.00** |
| 58 m | 618.00 |
| 60 m | 590.00** |
| 62 m | 562.00 |
| 64 m | 542.00** |
| 66 m | 522.00 |
| 68 m | 499.00** |
| 70 m | 476.00 |
| 72 m | 456.00** |
| 74 m | 436.00 |
| 76 m | 417.00** |
| 78 m | 398.00 |
| 80 m | 385.50** |
| 82 m | 373.00 |
| 84 m | 359.00** |
| 86 m | 345.00 |
| 88 m | 330.50** |
| 90 m | 316.00 |
| 92 m | 302.50** |
| 94 m | 289.00 |
| 96 m | 280.00** |
| 98 m | 271.00 |
| 100 m | 258.50** |
| 102 m | 246.00 |
| 104 m | - |
| 108 m | - |
| 112 m | - |
| 116 m | - |
| 120 m | - |
| 124 m | - |
| 128 m | - |
| 132 m | - |
| 136 m | - |
| 140 m | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.