Unic URW-506-5.1 load chart
Load capacities for Unic Mini crane URW-506-5.1:
Boom (m): Ballast (t): |
T 7.7m -t |
T 10.2m -t |
T 12.6m -t |
T 14.7m -t |
T 16.9m -t |
---|---|---|---|---|---|
< 3 m | 5.00 | 4.40 | - | - | - |
3 m | 3.80 | 3.50 | 2.80 | 1.60 | 0.90 |
3,5 m | 3.35 | 3.40 | 2.60 | 1.53** | 0.88** |
4 m | 2.90 | 2.80 | 2.30 | 1.45 | 0.85 |
4,5 m | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 1.35 | 0.80 |
5 m | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 1.30 | 0.75 |
6 m | 1.70 | 1.85 | 1.65 | 1.10 | 0.70 |
7 m | - | 1.65 | 1.25 | 1.00 | 0.65 |
8 m | - | - | 1.13** | 0.85 | 0.60 |
9 m | - | - | 1.00 | 0.75 | 0.55 |
10 m | - | - | 0.95 | 0.70 | 0.45 |
12 m | - | - | - | 0.55 | 0.38 |
14 m | - | - | - | - | 0.30 |
16 m | - | - | - | - | - |
18 m | - | - | - | - | - |
20 m | - | - | - | - | - |
22 m | - | - | - | - | - |
24 m | - | - | - | - | - |
26 m | - | - | - | - | - |
28 m | - | - | - | - | - |
30 m | - | - | - | - | - |
32 m | - | - | - | - | - |
34 m | - | - | - | - | - |
36 m | - | - | - | - | - |
38 m | - | - | - | - | - |
40 m | - | - | - | - | - |
42 m | - | - | - | - | - |
44 m | - | - | - | - | - |
46 m | - | - | - | - | - |
48 m | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - |
52 m | - | - | - | - | - |
54 m | - | - | - | - | - |
56 m | - | - | - | - | - |
58 m | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - |
62 m | - | - | - | - | - |
64 m | - | - | - | - | - |
66 m | - | - | - | - | - |
68 m | - | - | - | - | - |
70 m | - | - | - | - | - |
72 m | - | - | - | - | - |
74 m | - | - | - | - | - |
76 m | - | - | - | - | - |
78 m | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - |
82 m | - | - | - | - | - |
84 m | - | - | - | - | - |
86 m | - | - | - | - | - |
88 m | - | - | - | - | - |
90 m | - | - | - | - | - |
92 m | - | - | - | - | - |
94 m | - | - | - | - | - |
96 m | - | - | - | - | - |
98 m | - | - | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | - |
102 m | - | - | - | - | - |
104 m | - | - | - | - | - |
108 m | - | - | - | - | - |
112 m | - | - | - | - | - |
116 m | - | - | - | - | - |
120 m | - | - | - | - | - |
124 m | - | - | - | - | - |
128 m | - | - | - | - | - |
132 m | - | - | - | - | - |
136 m | - | - | - | - | - |
140 m | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.