Unic URW-506 load chart
Load capacities for Unic Mini crane URW-506:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 8.6m -t |
T 10.8m -t |
T 13.3m -t |
T 15.6m -t |
|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 3.00 | - | - | - |
| 3 m | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 |
| 3,5 m | 2.70** | 2.00** | 0.96** | 0.50** |
| 4 m | 2.40 | 2.00 | 0.92 | 0.50 |
| 4,5 m | 2.10 | 1.80 | 0.85 | 0.50 |
| 5 m | 1.85 | 1.60 | - | 0.50 |
| 6 m | 1.55 | 1.30 | - | 0.50 |
| 7 m | 1.30 | 1.10 | - | 0.40 |
| 8 m | 1.00 | 0.95 | 0.50 | 0.35 |
| 9 m | - | 0.85 | 0.45 | 0.30 |
| 10 m | - | 0.75 | 0.40 | 0.25 |
| 12 m | - | - | - | 0.20 |
| 14 m | - | - | - | 0.15 |
| 16 m | - | - | - | - |
| 18 m | - | - | - | - |
| 20 m | - | - | - | - |
| 22 m | - | - | - | - |
| 24 m | - | - | - | - |
| 26 m | - | - | - | - |
| 28 m | - | - | - | - |
| 30 m | - | - | - | - |
| 32 m | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.