Unic URW-376 load chart
Load capacities for Unic Mini crane URW-376:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 5.85m -t |
T 8m -t |
T 10.15m -t |
T 12.3m -t |
T 14.45m -t |
|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 2.75 | - | - | - | - |
| 3 m | 2.25 | 2.00 | - | - | - |
| 3,5 m | 1.90 | 1.65 | 1.00 | - | - |
| 4 m | 1.60 | 1.35 | 1.00 | - | - |
| 4,5 m | 1.40 | 1.16 | 0.90 | 0.60 | - |
| 5 m | 1.22 | 1.02 | 0.80 | 0.60 | - |
| 6 m | - | 0.80 | 0.70 | 0.45 | 0.25 |
| 7 m | - | 0.65 | 0.60 | 0.37 | 0.22 |
| 8 m | - | - | 0.50 | 0.32 | 0.20 |
| 9 m | - | - | 0.45 | 0.28 | 0.18 |
| 10 m | - | - | - | 0.25 | 0.16 |
| 12 m | - | - | - | - | 0.13 |
| 14 m | - | - | - | - | 0.10 |
| 16 m | - | - | - | - | - |
| 18 m | - | - | - | - | - |
| 20 m | - | - | - | - | - |
| 22 m | - | - | - | - | - |
| 24 m | - | - | - | - | - |
| 26 m | - | - | - | - | - |
| 28 m | - | - | - | - | - |
| 30 m | - | - | - | - | - |
| 32 m | - | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.