Terex-Demag AC 35 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 35:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 9.4m 5.5t |
T 14.4m 5.5t |
T 19.5m 5.5t |
T 24.7m 5.5t |
T 28.9m 5.5t |
T 30.4m 5.5t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 35.00 | - | - | - | - | - |
| 3 m | 32.00 | 20.00 | - | - | - | - |
| 3,5 m | 27.45 | 20.35 | 18.00 | - | - | - |
| 4 m | 24.55 | 20.75 | 18.45 | 14.00 | - | - |
| 4,5 m | 21.85 | 21.20 | 18.70 | 14.50 | - | - |
| 5 m | 19.40 | 19.55 | 17.80 | 14.30 | - | - |
| 6 m | 15.75 | 15.90 | 14.80 | 12.65 | 10.00 | 9.00 |
| 7 m | 11.50 | 13.00 | 12.00 | 11.15 | 9.80 | 8.85 |
| 8 m | - | 10.40 | 10.00 | 9.35 | 8.85 | 8.50 |
| 9 m | - | 8.50 | 8.55 | 8.00 | 7.65 | 7.55 |
| 10 m | - | 7.10 | 7.15 | 6.95 | 6.65 | 6.55 |
| 12 m | - | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.10 |
| 14 m | - | - | 4.00 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| 16 m | - | - | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 3.20 |
| 18 m | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 20 m | - | - | - | 2.00 | 2.05 | 2.05 |
| 22 m | - | - | - | 1.60 | 1.65 | 1.65 |
| 24 m | - | - | - | - | 1.30 | 1.30 |
| 26 m | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 28 m | 1.10 | - | - | - | - | - |
| 30 m | - | - | - | - | - | - |
| 32 m | - | - | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.