Terex-Demag AC 30 City load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 30 City:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 7.5m -t |
T 11.9m -t |
T 16.3m -t |
T 20.7m -t |
T 25.0m -t |
|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 30.00 | - | - | - | - |
| 3 m | 24.70 | 16.00 | 16.00 | - | - |
| 3,5 m | 22.30 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | - |
| 4 m | 20.30 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | - |
| 4,5 m | 18.30 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | - |
| 5 m | - | 16.00 | 15.80 | 13.00 | 9.00 |
| 6 m | - | 13.60 | 13.60 | 12.20 | 9.00 |
| 7 m | - | 10.50 | 10.70 | 10.00 | 8.80 |
| 8 m | - | 8.20 | 8.40 | 8.40 | 7.80 |
| 9 m | - | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 6.70 |
| 10 m | - | - | 5.70 | 5.80 | 5.80 |
| 12 m | - | - | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
| 14 m | - | - | - | 3.20 | 3.20 |
| 16 m | - | - | - | 2.50 | 2.50 |
| 18 m | - | - | - | - | 2.00 |
| 20 m | - | - | - | - | 1.60 |
| 22 m | - | - | - | - | 1.30 |
| 24 m | - | - | - | - | - |
| 26 m | - | - | - | - | - |
| 28 m | - | - | - | - | - |
| 30 m | - | - | - | - | - |
| 32 m | - | - | - | - | - |
| 34 m | - | - | - | - | - |
| 36 m | - | - | - | - | - |
| 38 m | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.