Grove RT 875 E load chart
Load capacities for Grove Rough terrain crane RT 875 E:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 12.6m 8.2t |
T 15.2m 8.2t |
T 18.3m 8.2t |
T 21.4m 8.2t |
T 24.4m 8.2t |
T 27.4m 8.2t |
T 30.5m 8.2t |
T 33.5m 8.2t |
T 36.6m 8.2t |
T 39.0m 8.2t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 70.00 | 56.23 | 47.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 68.03 | 56.23 | 47.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 64.63 | 56.23 | 47.58 | 26.98 | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 59.68 | 56.23 | 47.23 | 26.98 | 19.08 | - | - | - | - | - |
| 5 m | 55.13 | 53.15 | 44.85 | 26.98 | 19.08 | 19.05 | - | - | - | - |
| 6 m | 46.08 | 45.98 | 39.48 | 26.98 | 19.08 | 19.05 | 17.98 | - | - | - |
| 7 m | 39.75 | 38.60 | 35.35 | 26.33 | 19.08 | 19.05 | 17.98 | 14.48 | - | - |
| 8 m | 32.78 | 30.93 | 28.80 | 25.00 | 19.08 | 18.70 | 17.58 | 14.48 | 11.68 | 9.98 |
| 9 m | 25.65 | 25.20 | 23.85 | 22.45 | 19.08 | 17.83 | 16.53 | 14.48 | 11.68 | 9.98 |
| 10 m | 15.98 | 20.48 | 20.20 | 19.00 | 18.08 | 16.45 | 15.15 | 13.80 | 11.68 | 9.98 |
| 12 m | - | 14.38 | 14.28 | 14.05 | 14.23 | 13.83 | 12.65 | 11.80 | 10.93 | 9.98 |
| 14 m | - | - | 10.50 | 10.30 | 10.83 | 11.15 | 10.83 | 10.08 | 9.53 | 9.17 |
| 16 m | - | - | 5.50 | 7.73 | 8.34 | 8.68 | 9.02 | 8.72 | 8.21 | 7.88 |
| 18 m | - | - | - | 5.86 | 6.48 | 6.84 | 7.15 | 7.34 | 7.15 | 6.83 |
| 20 m | - | - | - | - | 5.08 | 5.42 | 5.73 | 5.93 | 6.13 | 5.99 |
| 22 m | - | - | - | - | 3.13 | 4.30 | 4.61 | 4.83 | 5.02 | 5.16 |
| 24 m | - | - | - | - | - | 3.41 | 3.70 | 3.93 | 4.14 | 4.28 |
| 26 m | - | - | - | - | - | - | 2.95 | 3.18 | 3.40 | 3.55 |
| 28 m | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 2.56 | 2.78 | 2.93 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 | 2.25 | 2.41 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | 1.95 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 1.56 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.