Liebherr LTM 1100/2 load chart
Load capacities for Liebherr Telescopic crane LTM 1100/2:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 11,5*m 35t |
T 11.5m 35t |
T 15.2m 35t |
T 19.0m 35t |
T 22.7m 35t |
T 26.4m 35t |
T 30.1m 35t |
T 33.9m 35t |
T 37.6m 35t |
T 41.3m 35t |
T 45.0m 35t |
T 48.8m 35t |
T 52.0m 35t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 95.00 | 83.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 86.00 | 80.00 | 68.00 | 64.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 78.00 | 73.00 | 68.00 | 64.00 | 61.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 71.00 | 67.00 | 67.00 | 65.00 | 59.00 | 51.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 57.00 | 49.50 | 42.00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 55.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 52.00 | 46.50 | 39.00 | 33.00 | 28.00 | - | - | - | - |
| 7 m | 47.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 45.50 | 43.50 | 37.00 | 31.00 | 26.60 | 22.30 | - | - | - |
| 8 m | 41.00 | 39.50 | 40.00 | 39.50 | 39.00 | 39.50 | 35.00 | 29.20 | 25.30 | 21.40 | 18.90 | - | - |
| 9 m | 36.00 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 33.50 | 27.60 | 23.90 | 20.40 | 18.00 | 14.50 | - |
| 10 m | - | - | 31.00 | 30.50 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 26.10 | 22.70 | 19.50 | 17.30 | 14.00 | 11.40 |
| 12 m | - | - | 24.90 | 25.30 | 25.30 | 25.10 | 24.70 | 23.10 | 20.50 | 17.80 | 16.00 | 13.20 | 10.70 |
| 14 m | - | - | - | 20.80 | 20.80 | 20.60 | 20.20 | 19.90 | 18.30 | 16.30 | 14.90 | 12.60 | 10.10 |
| 16 m | - | - | - | 17.40 | 17.30 | 17.10 | 16.70 | 16.80 | 16.20 | 14.70 | 13.80 | 12.00 | 9.60 |
| 18 m | - | - | - | - | 14.70 | 14.50 | 14.20 | 14.40 | 14.00 | 13.30 | 12.50 | 11.20 | 9.10 |
| 20 m | - | - | - | - | 12.60 | 12.40 | 12.70 | 12.30 | 11.90 | 11.60 | 11.40 | 10.40 | 8.60 |
| 22 m | - | - | - | - | - | 10.70 | 11.10 | 10.70 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 9.60 | 8.10 |
| 24 m | - | - | - | - | - | 9.50 | 9.70 | 9.50 | 9.40 | 9.10 | 8.80 | 8.90 | 7.60 |
| 26 m | - | - | - | - | - | - | 8.50 | 8.40 | 8.20 | 8.20 | 8.10 | 7.80 | 7.10 |
| 28 m | - | - | - | - | - | - | 7.60 | 7.70 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 6.80 | 6.60 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | - | 6.90 | 6.70 | 6.50 | 6.40 | 5.70 | 5.70 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.10 | 5.60 | 5.50 | 5.10 | 5.10 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.40 | 5.10 | 4.90 | 4.60 | 4.60 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.70 | 4.50 | 4.10 | 4.10 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.30 | 4.10 | 3.70 | 3.70 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.70 | 3.40 | 3.30 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | 3.10 | 3.00 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 | 2.70 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 2.50 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.