Liebherr LR 1300 load chart
Load capacities for Liebherr Crawler crane LR 1300:
| Boom (m):  Ballast (t):  | 
						 HA 104tm t  | 
						 HA 124tm t  | 
						 HA-L 124tm t  | 
						 HADBW 124tm t  | 
					
|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | 
| 3 m | - | - | - | - | 
| 3,5 m | - | - | - | - | 
| 4 m | - | - | - | - | 
| 4,5 m | 286.20 | - | - | - | 
| 5 m | 300.50 | - | - | - | 
| 6 m | 259.30 | - | - | - | 
| 7 m | 225.60 | 169.50 | - | - | 
| 8 m | 196.10 | 169.50 | - | - | 
| 9 m | 173.10 | 166.50 | - | 147.90 | 
| 10 m | 154.60 | 156.80 | - | 144.50 | 
| 12 m | 130.90** | 136.90 | - | 236.60 | 
| 14 m | 107.20 | 115.70 | - | 219.40 | 
| 16 m | 89.50 | 99.80 | - | 188.80 | 
| 18 m | 76.00 | 86.20 | - | 169.10 | 
| 20 m | 65.70 | 74.70 | 46.00 | 149.60 | 
| 22 m | 58.45** | 65.70 | 41.40 | 133.80 | 
| 24 m | 51.20 | 58.40 | 38.10 | 120.90 | 
| 26 m | 45.90 | 52.40 | 35.50 | 110.10 | 
| 28 m | - | - | 33.40 | 101.00 | 
| 30 m | - | - | 31.70 | 93.00 | 
| 32 m | 34.20 | 39.40 | 29.40 | 86.20 | 
| 34 m | - | - | 27.20 | 80.10 | 
| 36 m | - | - | 25.40 | 74.70 | 
| 38 m | 26.30 | 30.60 | 24.00 | 70.00 | 
| 40 m | - | - | 22.40 | 65.70 | 
| 42 m | - | - | 20.90 | 61.80 | 
| 44 m | 20.70 | 24.40 | 19.70 | 58.10 | 
| 46 m | - | - | 18.60 | 54.90 | 
| 48 m | - | - | 17.60 | 51.90 | 
| 50 m | 16.30 | 19.50 | 16.50 | 49.20 | 
| 52 m | - | - | - | - | 
| 54 m | - | - | - | - | 
| 56 m | - | - | - | - | 
| 58 m | - | - | - | - | 
| 60 m | 10.70 | 13.40 | 12.50 | 37.60 | 
| 62 m | - | - | - | - | 
| 64 m | - | - | - | - | 
| 66 m | - | - | - | - | 
| 68 m | - | - | - | - | 
| 70 m | 6.40 | 8.60 | 9.40 | 29.50 | 
| 72 m | - | - | - | - | 
| 74 m | - | - | - | - | 
| 76 m | - | - | - | - | 
| 78 m | - | - | - | - | 
| 80 m | 2.60 | 4.10 | 6.70 | 22.80 | 
| 82 m | - | - | - | - | 
| 84 m | - | - | - | - | 
| 86 m | - | - | - | - | 
| 88 m | - | - | - | - | 
| 90 m | - | - | 4.50 | 17.90 | 
| 92 m | - | - | - | - | 
| 94 m | - | - | - | - | 
| 96 m | - | - | - | - | 
| 98 m | - | - | - | - | 
| 100 m | - | - | 2.60 | 13.40 | 
| 102 m | - | - | - | - | 
| 104 m | - | - | - | - | 
| 108 m | - | - | - | - | 
| 112 m | - | - | - | - | 
| 116 m | - | - | - | - | 
| 120 m | - | - | - | - | 
| 124 m | - | - | - | - | 
| 128 m | - | - | - | - | 
| 132 m | - | - | - | - | 
| 136 m | - | - | - | - | 
| 140 m | - | - | - | - | 
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.