Liebherr LR 1800 load chart
Load capacities for Liebherr Crawler crane LR 1800:
| Boom (m):  Ballast (t):  | 
						SDB 42.0m 238t  | 
						SDB 49.0m 238t  | 
						SDB 56.0m 238t  | 
						SDB 63.0m 238t  | 
						SDB 70.0m 238t  | 
						SDB 77.0m 238t  | 
						SDB 84.0m 238t  | 
						SDB 91.0m 238t  | 
						SDB 98.0m 238t  | 
						SDB 105.0m 238t  | 
						SDB 112.0m 238t  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 m | 800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 m | 760.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 m | 690.00 | 680.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 m | 660.00 | 650.00 | 580.00 | 550.00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 m | 630.00 | 620.00 | 580.00 | 540.00 | 490.00 | - | - | - | - | - | - | 
| 18 m | 600.00 | 600.00 | 580.00 | 532.00 | 486.00 | 450.00 | 410.00 | - | - | - | - | 
| 20 m | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 513.00 | 483.00 | 450.00 | 405.00 | 370.00 | - | - | - | 
| 22 m | 550.00 | 550.00 | 545.00 | 489.00 | 464.00 | 450.00 | 400.00 | 360.00 | 330.00 | 310.00 | 300.00 | 
| 24 m | 498.00 | 515.00 | 508.00 | 467.00 | 443.00 | 430.00 | 390.00 | 350.00 | 320.00 | 298.00 | 289.00 | 
| 26 m | 445.00 | 475.00 | 470.00 | 447.00 | 423.00 | 405.00 | 375.00 | 340.00 | 308.00 | 286.00 | 278.00 | 
| 28 m | 399.00 | 435.00 | 432.00 | 414.00 | 396.00 | 380.00 | 355.00 | 330.00 | 296.00 | 278.00 | 268.00 | 
| 30 m | 359.00 | 405.00 | 400.00 | 385.00 | 370.00 | 355.00 | 335.00 | 316.00 | 284.00 | 264.00 | 258.00 | 
| 32 m | 323.00 | 370.00 | 372.00 | 360.00 | 345.00 | 332.00 | 314.00 | 296.00 | 272.00 | 253.00 | 245.00 | 
| 34 m | 291.00 | 349.00 | 346.00 | 333.00 | 320.00 | 308.00 | 294.00 | 276.00 | 256.00 | 242.00 | 237.00 | 
| 36 m | 262.00 | 324.00 | 324.00 | 312.00 | 300.00 | 288.00 | 274.00 | 258.00 | 244.00 | 232.00 | 228.00 | 
| 38 m | 234.00 | 304.00 | 302.00 | 290.00 | 280.00 | 268.00 | 254.00 | 240.00 | 232.00 | 222.00 | 218.00 | 
| 40 m | - | 283.00 | 284.00 | 274.00 | 263.00 | 252.00 | 242.00 | 230.00 | 222.00 | 214.00 | 209.00 | 
| 42 m | - | 258.50** | 269.00** | 259.00** | 248.50** | 238.50** | 230.00** | 220.00** | 212.50** | 205.00** | 200.50** | 
| 44 m | - | 234.00 | 254.00 | 244.00 | 234.00 | 225.00 | 218.00 | 210.00 | 203.00 | 196.00 | 192.00 | 
| 46 m | - | - | 240.50** | 233.00** | 223.50** | 215.00** | 208.50** | 201.00** | 194.50** | 188.00** | 184.00** | 
| 48 m | - | - | 227.00 | 222.00 | 213.00 | 205.00 | 199.00 | 192.00 | 186.00 | 180.00 | 176.00 | 
| 50 m | - | - | - | 212.50** | 204.50** | 197.50** | 191.50** | 185.00** | 179.00** | 173.00** | 169.00** | 
| 52 m | - | - | - | 203.00 | 196.00 | 190.00 | 184.00 | 178.00 | 172.00 | 166.00 | 162.00 | 
| 54 m | - | - | - | 194.00** | 189.50** | 183.50** | 177.00** | 170.50** | 164.00** | 158.00** | 154.00** | 
| 56 m | - | - | - | 185.00 | 183.00 | 177.00 | 170.00 | 163.00 | 156.00 | 150.00 | 146.00 | 
| 58 m | - | - | - | - | 177.50** | 170.50** | 163.00** | 155.50** | 150.00** | 144.00** | 139.00** | 
| 60 m | - | - | - | - | 172.00 | 164.00 | 156.00 | 148.00 | 144.00 | 138.00 | 132.00 | 
| 62 m | - | - | - | - | - | 157.00** | 149.00** | 142.50** | 138.00** | 133.00** | 128.00** | 
| 64 m | - | - | - | - | - | 150.00 | 142.00 | 137.00 | 132.00 | 128.00 | 124.00 | 
| 66 m | - | - | - | - | - | 143.00** | 136.00** | 131.00** | 126.00** | 122.00** | 118.00** | 
| 68 m | - | - | - | - | - | 136.00 | 130.00 | 125.00 | 120.00 | 116.00 | 112.00 | 
| 70 m | - | - | - | - | - | - | 126.00** | 121.00** | 116.00** | 112.00** | 108.00** | 
| 72 m | - | - | - | - | - | - | 122.00 | 117.00 | 112.00 | 108.00 | 104.00 | 
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | 113.00** | 108.00** | 104.00** | 100.00** | 
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | 109.00 | 104.00 | 100.00 | 96.00 | 
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | 105.00** | 100.00** | 96.00** | 92.00** | 
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | 101.00 | 96.00 | 92.00 | 88.00 | 
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.00 | 78.00 | 74.00 | 
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.00** | 71.00** | 
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.00 | 68.00 | 
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.00** | 
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | 
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.