Grove GMK 4100 load chart
Load capacities for Grove Telescopic crane GMK 4100:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 11,3*m 26.1t |
T 11.3m 26.1t |
T 15.5m 26.1t |
T 19.7m 26.1t |
T 23.8m 26.1t |
T 27.8m 26.1t |
T 31.7m 26.1t |
T 35.9m 26.1t |
T 40.0m 26.1t |
T 44.2m 26.1t |
T 48.2m 26.1t |
T 52.0m 26.1t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 70.00 | 70.00 | 64.50 | 60.00 | 53.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 65.00** | 64.50** | 60.50** | 56.50** | 51.75** | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 60.00 | 59.00 | 56.50 | 53.00 | 50.00 | 41.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 56.50** | 55.00** | 53.25** | 50.25** | 47.00** | 40.50** | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 53.00 | 51.00 | 50.00 | 47.50 | 44.00 | 40.00 | 31.50 | - | - | - | - | - |
| 6 m | 47.00 | 44.50 | 44.50 | 41.50 | 39.00 | 36.50 | 31.00 | 24.00 | 18.80 | - | - | - |
| 7 m | 42.00 | 39.00 | 39.50 | 37.00 | 34.50 | 33.00 | 29.00 | 23.00 | 18.80 | 14.60 | - | - |
| 8 m | 36.50 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 31.50 | 30.00 | 27.50 | 22.00 | 18.50 | 14.60 | 11.50 | - |
| 9 m | - | - | 32.00 | 30.50 | 28.50 | 27.00 | 25.50 | 20.50 | 17.90 | 14.50 | 11.50 | 9.50 |
| 10 m | - | - | 29.00 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 23.50 | 19.10 | 17.00 | 14.50 | 11.50 | 9.50 |
| 12 m | - | - | 22.50 | 22.50 | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 16.40 | 14.90 | 13.70 | 11.40 | 9.50 |
| 14 m | - | - | - | 17.50 | 18.10 | 17.80 | 17.70 | 14.40 | 13.20 | 12.30 | 11.00 | 9.50 |
| 16 m | - | - | - | 14.70 | 14.60 | 14.70 | 14.90 | 12.70 | 11.70 | 10.90 | 10.10 | 9.20 |
| 18 m | - | - | - | - | 12.10 | 12.70 | 12.30 | 11.20 | 10.20 | 9.60 | 9.20 | 8.60 |
| 20 m | - | - | - | - | 10.60 | 10.70 | 10.30 | 10.30 | 9.10 | 8.60 | 8.30 | 7.90 |
| 22 m | - | - | - | - | - | 9.20 | 8.80 | 9.20 | 8.30 | 7.80 | 7.60 | 7.30 |
| 24 m | - | - | - | - | - | 7.90 | 8.10 | 8.00 | 7.20 | 7.00 | 6.80 | 6.70 |
| 26 m | - | - | - | - | - | - | 7.30 | 6.90 | 6.70 | 6.20 | 6.10 | 6.00 |
| 28 m | - | - | - | - | - | - | 6.50 | 6.10 | 6.20 | 5.50 | 5.30 | 5.30 |
| 30 m | - | - | - | - | - | - | - | 5.30 | 5.50 | 4.90 | 4.90 | 4.80 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | - | 4.80 | 4.90 | 4.60 | 4.40 | 4.40 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 4.00 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.50 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 | 3.40 | 3.10 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | 3.00 | 2.70 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 2.40 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | 2.10 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.