Liebherr LR 1280 load chart
Load capacities for Liebherr Crawler crane LR 1280:
| Boom (m): Ballast (t): |
HA 20.0m 85.5t |
HA 25.7m 85.5t |
HA 31.7m 85.5t |
HA 37.4m 85.5t |
HA 43.4m 85.5t |
HA 49.1m 85.5t |
HA 55.1m 85.5t |
HA 60.8m 85.5t |
HA 66.8m 85.5t |
HA 72.5m 85.5t |
HA 78.5m 85.5t |
HA 84.2m 85.5t |
HA 90.2m 85.5t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 280.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 272.70** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 265.40 | 256.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 231.80 | 225.50 | 205.40 | 188.70 | 173.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | 202.40 | 187.30 | 172.40 | 160.20 | 148.90 | 139.40 | 120.50 | - | - | - | - | - | - |
| 8 m | 171.60 | 159.60 | 148.40 | 139.00 | 130.20 | 122.60 | 115.40 | 96.70 | 80.90 | 65.10 | - | - | - |
| 9 m | 148.00 | 138.80 | 130.00 | 122.60 | 115.40 | 109.30 | 103.30 | 92.10 | 78.40 | 64.70 | 59.40 | 48.40 | - |
| 10 m | 130.00 | 122.70 | 115.50 | 109.50 | 103.50 | 98.40 | 93.40 | 88.90 | 74.90 | 61.60 | 58.30 | 47.90 | 40.90 |
| 12 m | 102.00 | 99.20 | 94.20 | 89.90 | 85.50 | 81.80 | 78.00 | 74.60 | 63.30 | 57.20 | 56.00 | 45.60 | 39.10 |
| 14 m | 81.70 | 82.00 | 79.20 | 75.90 | 72.50 | 69.60 | 66.60 | 63.90 | 61.10 | 52.10 | 51.90 | 43.50 | 37.70 |
| 16 m | 67.70 | 68.00 | 67.80 | 65.50 | 62.70 | 60.30 | 57.80 | 55.60 | 53.30 | 48.40 | 48.40 | 41.50 | 35.90 |
| 18 m | 57.50 | 57.90 | 57.70 | 57.40 | 55.00 | 53.00 | 50.90 | 49.00 | 47.00 | 44.40 | 43.30 | 39.90 | 34.50 |
| 20 m | 49.60 | 50.10 | 49.90 | 49.70 | 48.90 | 47.10 | 45.20 | 43.60 | 41.80 | 40.20 | 38.30 | 37.10 | 33.30 |
| 22 m | - | 44.00 | 43.80 | 43.60 | 43.30 | 42.20 | 40.60 | 39.10 | 37.50 | 36.10 | 34.60 | 33.20 | 30.60 |
| 24 m | - | 39.00 | 38.80 | 38.70 | 38.30 | 38.00 | 36.60 | 35.30 | 33.80 | 32.50 | 31.10 | 29.90 | 28.30 |
| 26 m | - | 34.80 | 34.80 | 34.60 | 34.20 | 33.90 | 33.30 | 32.00 | 30.70 | 29.50 | 28.20 | 27.00 | 25.80 |
| 28 m | - | - | 31.30 | 31.20 | 30.80 | 30.50 | 30.10 | 29.20 | 28.00 | 26.80 | 25.60 | 24.50 | 23.40 |
| 30 m | - | - | 28.30 | 28.30 | 27.90 | 27.60 | 27.10 | 26.80 | 25.60 | 24.50 | 23.40 | 22.30 | 21.20 |
| 32 m | - | - | 25.70 | 25.80 | 25.40 | 25.10 | 24.60 | 24.30 | 23.50 | 22.50 | 21.40 | 20.40 | 19.30 |
| 34 m | - | - | - | 23.50 | 23.20 | 22.90 | 22.40 | 22.10 | 21.60 | 20.60 | 19.60 | 18.60 | 17.60 |
| 36 m | - | - | - | 21.60 | 21.30 | 21.00 | 20.50 | 20.10 | 19.70 | 19.00 | 18.00 | 17.10 | 16.10 |
| 38 m | - | - | - | 19.80 | 19.50 | 19.30 | 18.80 | 18.40 | 17.90 | 17.50 | 16.50 | 15.60 | 14.70 |
| 40 m | - | - | - | - | 18.00 | 17.70 | 17.30 | 16.90 | 16.40 | 16.00 | 15.20 | 14.30 | 13.40 |
| 42 m | - | - | - | - | - | 16.40** | 16.00** | 15.60** | 15.10** | 14.70** | 14.05** | 13.20** | 12.30** |
| 44 m | - | - | - | - | - | 15.10 | 14.70 | 14.30 | 13.80 | 13.40 | 12.90 | 12.10 | 11.20 |
| 46 m | - | - | - | - | - | 14.00** | 13.60** | 13.25** | 12.75** | 12.35** | 11.80** | 11.15** | 10.25** |
| 48 m | - | - | - | - | - | 12.90 | 12.50 | 12.20 | 11.70 | 11.30 | 10.70 | 10.20 | 9.30 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | 11.60 | 11.20 | 10.70 | 10.30 | 9.80 | 9.30 | 8.50 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | 7.40 | 7.00 | 6.60 | 6.10 | 5.70 | 5.10 |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.