Terex-Demag AC 120-1 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 120-1:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 12.5m 40.4t |
T 16.8m 40.4t |
T 21.1m 40.4t |
T 25.4m 40.4t |
T 29.7m 40.4t |
T 34.3m 40.4t |
T 38.3m 40.4t |
T 42.6m 40.4t |
T 46.9m 40.4t |
T 51.2m 40.4t |
T 55.5m 40.4t |
T 60.0m 40.4t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 140.00 | 107.50 | 99.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 108.00 | 101.50 | 92.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 100.50 | 96.80 | 86.00 | 75.40 | 58.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 94.20 | 90.50 | 81.10 | 71.80 | 57.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 88.40 | 85.00 | 76.30 | 68.30 | 55.40 | 42.30 | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 77.60 | 75.70 | 68.20 | 61.70 | 52.30 | 40.20 | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | 68.10 | 67.90 | 60.10 | 56.40 | 49.30 | 38.40 | 32.70 | - | - | - | - | - |
| 8 m | 58.20 | 58.00 | 55.40 | 51.10 | 46.20 | 36.50 | 30.20 | 26.20 | - | - | - | - |
| 9 m | 50.60 | 50.50 | 50.30 | 45.90 | 43.00 | 34.90 | 27.80 | 24.50 | 20.40 | - | - | - |
| 10 m | - | 43.60 | 43.20 | 42.40 | 39.90 | 33.40 | 25.50 | 22.90 | 19.90 | 16.30 | - | - |
| 12 m | - | 32.60 | 32.30 | 33.00 | 32.30 | 30.50 | 22.50 | 19.80 | 17.80 | 15.50 | 12.20 | 9.30 |
| 14 m | - | 24.30 | 26.40 | 26.10 | 26.80 | 26.10 | 19.60 | 17.60 | 15.80 | 14.30 | 11.80 | 9.20 |
| 16 m | - | - | 21.60 | 22.10 | 21.90 | 21.30 | 17.40 | 15.50 | 14.20 | 13.10 | 11.40 | 8.80 |
| 18 m | - | - | 16.10 | 18.80 | 18.40 | 17.70 | 16.30 | 13.80 | 12.70 | 11.90 | 10.80 | 8.30 |
| 20 m | - | - | - | 16.10 | 15.70 | 15.10 | 15.10 | 12.60 | 11.30 | 10.70 | 10.00 | 7.80 |
| 22 m | - | - | - | 14.00 | 13.60 | 13.00 | 13.50 | 11.30 | 10.40 | 9.60 | 9.10 | 7.30 |
| 24 m | - | - | - | - | 11.80 | 12.10 | 11.70 | 10.30 | 9.40 | 8.90 | 8.30 | 6.90 |
| 26 m | - | - | - | - | 10.50 | 10.90 | 10.30 | 9.60 | 8.50 | 8.20 | 7.60 | 6.40 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 9.70 | 9.10 | 9.00 | 7.70 | 7.40 | 7.10 | 5.90 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 8.70 | 8.10 | 8.30 | 7.20 | 6.70 | 6.50 | 5.50 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 7.30 | 7.40 | 6.70 | 6.20 | 6.00 | 5.10 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 6.90 | 6.60 | 6.30 | 5.80 | 5.40 | 4.80 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | 3.70 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 5.10 | 4.40 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 4.70 | 4.00 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | 3.60 | 4.70 | 4.50 | 4.20 | 3.80 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | 4.00 | 3.60 | 3.50 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 3.60 | 3.20 | 3.20 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.80 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 | 2.40 | 2.40 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 2.10 | 2.00 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.