Liebherr LR 1160 load chart
Load capacities for Liebherr Crawler crane LR 1160:
| Boom (m): Ballast (t): |
HA 20.0m 60.6t |
HA 28.7m 60.6t |
HA 34.7m 60.6t |
HA 40.4m 60.6t |
HA 46.4m 60.6t |
HA 52.1m 60.6t |
HA 58.1m 60.6t |
HA 63.8m 60.6t |
HA 69.8m 60.6t |
HA 75.5m 60.6t |
HA 81.5m 60.6t |
HA 87.5m 60.6t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 137.20 | 136.60 | 126.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 137.20 | 132.00 | 122.70 | 105.10 | 86.40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 m | 119.40 | 110.40 | 108.50 | 97.60 | 83.40 | 68.80 | 57.00 | 45.40 | - | - | - | - |
| 8 m | 109.80 | 99.70 | 93.70 | 87.90 | 78.50 | 65.30 | 55.60 | 45.10 | 37.90 | 31.50 | - | - |
| 9 m | 94.90 | 85.70 | 82.30 | 76.10 | 73.30 | 62.00 | 53.70 | 43.80 | 37.10 | 31.20 | 26.10 | 21.40 |
| 10 m | 82.90 | 76.50 | 73.30 | 69.90 | 65.70 | 59.40 | 51.60 | 42.50 | 36.00 | 30.40 | 25.50 | 21.10 |
| 12 m | 63.70 | 62.70 | 59.90 | 54.90 | 55.10 | 52.90 | 44.70 | 39.20 | 32.90 | 28.80 | 24.20 | 20.10 |
| 14 m | 51.40 | 51.40 | 50.50 | 48.70 | 44.90 | 44.10 | 42.00 | 33.50 | 31.00 | 27.30 | 22.60 | 19.00 |
| 16 m | 42.90 | 42.90 | 42.70 | 42.00 | 40.40 | 39.00 | 37.60 | 31.50 | 29.00 | 25.90 | 21.40 | 17.80 |
| 18 m | 36.60 | 36.60 | 36.40 | 36.30 | 34.10 | 34.30 | 32.50 | 29.20 | 27.20 | 24.60 | 20.20 | 16.70 |
| 20 m | 31.80 | 31.80 | 31.60 | 31.50 | 31.20 | 30.50 | 29.40 | 26.90 | 25.40 | 22.40 | 19.20 | 15.80 |
| 22 m | - | 28.00 | 27.90 | 27.70 | 27.40 | 27.20 | 26.30 | 24.90 | 22.60 | 21.40 | 18.30 | 15.00 |
| 24 m | - | 25.00 | 24.80 | 24.60 | 24.30 | 24.10 | 22.80 | 22.10 | 21.60 | 20.50 | 17.30 | 14.20 |
| 26 m | - | 22.30 | 22.20 | 22.00 | 21.80 | 21.50 | 21.20 | 20.80 | 20.00 | 19.30 | 16.40 | 13.40 |
| 28 m | - | 20.20 | 20.00 | 19.90 | 19.60 | 19.40 | 19.10 | 18.80 | 18.20 | 17.50 | 15.60 | 12.60 |
| 30 m | - | - | 18.20 | 18.10 | 17.80 | 17.60 | 17.30 | 17.00 | 16.70 | 16.00 | 14.80 | 12.20 |
| 32 m | - | - | 16.60 | 16.50 | 16.20 | 16.00 | 15.70 | 15.40 | 15.10 | 14.60 | 13.90 | 11.10 |
| 34 m | - | - | 15.20 | 15.10 | 14.80 | 14.60 | 14.30 | 14.00 | 13.70 | 13.40 | 12.70 | 10.80 |
| 36 m | - | - | - | 13.90 | 13.60 | 13.40 | 13.10 | 12.80 | 12.50 | 12.20 | 11.70 | 10.50 |
| 38 m | - | - | - | 12.80 | 12.60 | 12.30 | 12.10 | 11.90 | 11.30 | 11.30 | 10.70 | 10.00 |
| 40 m | - | - | - | 11.90 | 11.70 | 11.50 | 11.20 | 10.90 | 10.60 | 10.30 | 9.80 | 9.20 |
| 42 m | - | - | - | - | 10.80 | 10.60 | 10.30 | 10.00 | 9.70 | 9.40 | 9.00 | 8.40 |
| 44 m | - | - | - | - | 10.00 | 9.80 | 9.50 | 9.30 | 8.90 | 8.60 | 8.30 | 7.70 |
| 46 m | - | - | - | - | 9.30 | 9.10 | 8.80 | 8.50 | 8.20 | 7.90 | 7.60 | 7.10 |
| 48 m | - | - | - | - | - | 8.50 | 8.20 | 7.90 | 7.60 | 7.30 | 6.90 | 6.50 |
| 50 m | - | - | - | - | - | 7.80 | 7.60 | 7.30 | 7.00 | 6.70 | 6.40 | 5.90 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | 4.70 | - | - | - | - | - | - | 4.90 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 3.70 |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 2.30 | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.