Liebherr LR 1100 load chart
Load capacities for Liebherr Crawler crane LR 1100:
| Boom (m): Ballast (t): |
HA 14.0m 32.3t |
HA 20.0m 32.3t |
HA 26.0m 32.3t |
HA 32.0m 32.3t |
HA 38.0m 32.3t |
HA 44.0m 32.3t |
HA 50.0m 32.3t |
HA 56.0m 32.3t |
HA 62.0m 32.3t |
HA 68.0m 32.3t |
HA-L 74.0m 32.3t |
HA-L 83.0m 32.3t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 104.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 103.70 | 94.10 | 78.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 92.95** | 83.65** | 71.90** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 82.20 | 73.20 | 65.80 | 59.80 | 50.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 65.80 | 59.70 | 54.60 | 50.20 | 46.40 | 35.20 | 27.70 | - | - | - | - | - |
| 7 m | 54.80 | 50.30 | 46.50 | 43.20 | 40.20 | 34.30 | 26.90 | 18.60 | 15.20 | 10.90 | 8.20 | - |
| 8 m | 46.80 | 43.40 | 40.40 | 37.80 | 35.30 | 33.10 | 26.20 | 18.20 | 14.90 | 10.80 | 8.00 | 5.00 |
| 9 m | 39.50 | 38.10 | 35.60 | 33.50 | 31.50 | 29.70 | 25.20 | 17.90 | 14.60 | 10.50 | 7.60 | 4.90 |
| 10 m | 34.10 | 33.90 | 31.80 | 30.00 | 28.30 | 26.80 | 24.50 | 17.50 | 14.20 | 10.20 | 7.20 | 4.60 |
| 12 m | 26.60 | 26.70 | 26.10 | 24.80 | 23.40 | 22.30 | 21.10 | 16.90 | 13.50 | 9.70 | 6.60 | 4.30 |
| 14 m | 21.60 | 21.70 | 21.60 | 20.90 | 19.90 | 18.90 | 17.90 | 15.90 | 13.00 | 9.30 | 6.20 | 4.10 |
| 16 m | - | 18.10 | 18.00 | 18.00 | 17.10 | 16.30 | 15.50 | 14.70 | 12.10 | 8.90 | 5.80 | 3.80 |
| 18 m | - | 15.50 | 15.40 | 15.30 | 15.00 | 14.30 | 13.50 | 12.80 | 10.90 | 8.40 | 5.50 | 3.50 |
| 20 m | - | 13.30 | 13.30 | 13.20 | 13.00 | 12.60 | 12.00 | 11.40 | 10.60 | 8.10 | 5.10 | 3.30 |
| 22 m | - | - | 11.70 | 11.60 | 11.40 | 11.20 | 10.60 | 10.10 | 9.50 | 7.80 | 4.80 | 3.10 |
| 24 m | - | - | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 9.90 | 9.50 | 9.00 | 8.40 | 7.30 | 4.60 | 2.90 |
| 26 m | - | - | 9.10 | 9.10 | 8.90 | 8.80 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 6.90 | 4.30 | 2.70 |
| 28 m | - | - | - | 8.20 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 4.10 | 2.50 |
| 30 m | - | - | - | 7.30 | 7.10 | 7.00 | 6.70 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.90 | 2.40 |
| 32 m | - | - | - | 6.60 | 6.40 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 5.40 | 4.90 | 3.70 | 2.30 |
| 34 m | - | - | - | - | 5.80 | 5.60 | 5.40 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 3.50 | 2.10 |
| 36 m | - | - | - | - | 5.20 | 5.10 | 4.80 | 4.70 | 4.30 | 3.90 | 3.30 | - |
| 38 m | - | - | - | - | 4.70 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 3.90 | 3.40 | 3.10 | - |
| 40 m | - | - | - | - | - | 4.10 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | - |
| 42 m | - | - | - | - | - | 3.70 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 2.70 | 2.90 | - |
| 44 m | - | - | - | - | - | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 2.70 | 2.30 | 2.70 | - |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 2.60 | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 2.30 | 2.10 | - | 2.50 | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | 2.20 | 2.00 | - | - | 2.40 | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.