Liebherr MK 100 load chart
Load capacities for Liebherr Mobile tower crane MK 100:
| Boom (m): Ballast (t): |
0° 44.0m -t |
15° 44.0m -t |
30° 44.0m -t |
45° 44.0m -t |
0° 52.0m -t |
15° 52.0m -t |
30° 52.0m -t |
45° 52.0m -t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 8.00 | - | 6.00 | - | 8.00 | - | 6.00 | - |
| 3,5 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 4 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 4,5 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 5 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 6 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 7 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 8 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 9 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 10 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 12 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 14 m | 8.00 | 1.70 | 6.00 | 1.70 | 8.00 | 1.60 | 6.00 | 1.60 |
| 16 m | 7.10 | 1.70 | 5.50 | 1.70 | 7.00 | 1.60 | 5.20 | 1.60 |
| 18 m | 6.20 | 1.70 | 4.90 | 1.70 | 5.90 | 1.60 | 4.60 | 1.60 |
| 20 m | 5.50 | 1.70 | 4.40 | 1.70 | 5.30 | 1.60 | 4.10 | 1.60 |
| 22 m | 4.80 | 1.70 | 4.00 | 1.70 | 4.70 | 1.60 | 3.70 | 1.60 |
| 24 m | 4.40 | 1.70 | 3.60 | 1.70 | 4.30 | 1.60 | 3.40 | 1.60 |
| 26 m | 4.00 | 1.70 | 3.30 | 1.70 | 3.80 | 1.60 | 3.10 | 1.60 |
| 28 m | 3.60 | 1.70 | 3.00 | 1.70 | 3.50 | 1.60 | 2.90 | 1.60 |
| 30 m | 3.30 | 1.70 | 2.80 | 1.70 | 3.20 | 1.60 | 2.60 | 1.60 |
| 32 m | 3.10 | 1.70 | 2.60 | - | 3.00 | 1.60 | 2.50 | 1.60 |
| 34 m | 2.80 | 1.70 | 2.40 | - | 2.80 | 1.60 | 2.30 | 1.60 |
| 36 m | 2.60 | 1.70 | 2.30 | - | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 1.60 |
| 38 m | 2.50 | 1.70 | 2.10 | - | 2.40 | 1.60 | 2.00 | - |
| 40 m | 2.30 | 1.70 | - | - | 2.30 | 1.60 | 1.90 | - |
| 42 m | 2.20 | 1.70 | - | - | 2.10 | 1.60 | 1.80 | - |
| 44 m | 2.00 | - | - | - | 2.00 | 1.60 | 1.70 | - |
| 46 m | - | - | - | - | 1.90 | 1.60 | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | 1.80 | 1.60 | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | 1.70 | 1.60 | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | 1.60 | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.