Liebherr MK 80 load chart
Load capacities for Liebherr Mobile tower crane MK 80:
| Boom (m): Ballast (t): |
0° 30.5m -t |
30° 30.5m -t |
0° 42.0m -t |
30° 42.0m -t |
|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - |
| 3 m | - | - | - | - |
| 3,5 m | - | - | - | - |
| 4 m | - | - | - | - |
| 4,5 m | - | - | - | - |
| 5 m | - | - | - | - |
| 6 m | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
| 7 m | 8.00** | 6.00** | 8.00** | 6.00** |
| 8 m | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
| 9 m | 8.00** | 6.00** | 8.00** | 5.60** |
| 10 m | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 5.20 |
| 12 m | 7.77 | 6.00 | 6.87 | 4.58 |
| 14 m | 6.62 | 5.26 | 5.85 | 4.08 |
| 16 m | 5.76 | 4.66 | 5.08 | 3.68 |
| 18 m | 5.08 | 4.18 | 4.48 | 3.34 |
| 20 m | 4.54 | 3.79 | 4.00 | 3.05 |
| 22 m | 4.10 | 3.45 | 3.60 | 2.80 |
| 24 m | 3.73 | 3.17 | 3.27 | 2.59 |
| 26 m | 3.41 | 2.85 | 2.99 | 2.34 |
| 28 m | 3.14 | - | 2.75 | 2.24 |
| 30 m | 2.85 | - | 2.50 | 2.09 |
| 32 m | - | - | 2.36 | 1.96 |
| 34 m | - | - | 2.19 | 1.84 |
| 36 m | - | - | 2.05 | 1.70 |
| 38 m | - | - | 1.92 | - |
| 40 m | - | - | 1.81 | - |
| 42 m | - | - | 1.70 | - |
| 44 m | - | - | - | - |
| 46 m | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.