Tadano Faun ATF 160G-5 load chart
Load capacities for Tadano Faun Telescopic crane ATF 160G-5:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 37tm t |
T 51tm t |
|---|---|---|
| < 3 m | - | - |
| 3 m | 160.00 | 160.00 |
| 3,5 m | 149.80 | 149.80 |
| 4 m | 132.80 | 138.70 |
| 4,5 m | 121.30 | 129.10 |
| 5 m | 109.20 | 120.50 |
| 6 m | 90.70 | 99.70 |
| 7 m | 77.80 | 83.90 |
| 8 m | 67.60 | 72.10 |
| 9 m | 59.70 | 63.60 |
| 10 m | 53.30 | 56.80 |
| 12 m | 41.70 | 46.50 |
| 14 m | 33.70 | 39.10 |
| 16 m | 28.00 | 32.20 |
| 18 m | 23.50 | 27.90 |
| 20 m | 19.90 | 24.30 |
| 22 m | 17.00 | 21.00 |
| 24 m | 14.40 | 18.30 |
| 26 m | 12.50 | 16.10 |
| 28 m | 10.90 | 13.60 |
| 30 m | 9.90 | 12.60 |
| 32 m | 8.80 | 11.40 |
| 34 m | 7.90 | 10.20 |
| 36 m | 7.20 | 9.20 |
| 38 m | 6.70 | 8.20 |
| 40 m | 6.10 | 7.80 |
| 42 m | 5.20 | 6.90 |
| 44 m | 4.60 | 6.30 |
| 46 m | 3.80 | 5.70 |
| 48 m | 3.30 | 5.20 |
| 50 m | 2.50 | 4.20 |
| 52 m | 2.10 | 3.80 |
| 54 m | 1.70 | 2.90 |
| 56 m | 1.40 | 2.60 |
| 58 m | - | - |
| 60 m | - | - |
| 62 m | - | - |
| 64 m | - | - |
| 66 m | - | - |
| 68 m | - | - |
| 70 m | - | - |
| 72 m | - | - |
| 74 m | - | - |
| 76 m | - | - |
| 78 m | - | - |
| 80 m | - | - |
| 82 m | - | - |
| 84 m | - | - |
| 86 m | - | - |
| 88 m | - | - |
| 90 m | - | - |
| 92 m | - | - |
| 94 m | - | - |
| 96 m | - | - |
| 98 m | - | - |
| 100 m | - | - |
| 102 m | - | - |
| 104 m | - | - |
| 108 m | - | - |
| 112 m | - | - |
| 116 m | - | - |
| 120 m | - | - |
| 124 m | - | - |
| 128 m | - | - |
| 132 m | - | - |
| 136 m | - | - |
| 140 m | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.