Terex-Demag AC 1600 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 1600:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 15.8m 98t |
T 20.7m 98t |
T 25.6m 98t |
T 30.5m 98t |
T 35.4m 98t |
T 40.2m 98t |
T 45.1m 98t |
T 50.0m 98t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 330.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 307.00 | 300.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 287.00 | 286.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 270.00 | 269.00 | 270.00 | - | - | - | - | - |
| 5 m | 255.00 | 254.00 | 254.00 | 200.00 | - | - | - | - |
| 6 m | 229.00 | 228.00 | 229.00 | 194.00 | 165.00 | - | - | - |
| 7 m | 208.00 | 207.00 | 207.00 | 187.00 | 155.00 | 135.00 | - | - |
| 8 m | 189.00 | 188.00 | 189.00 | 179.00 | 144.00 | 125.00 | 105.00 | - |
| 9 m | 174.00 | 173.00 | 173.00 | 170.00 | 132.00 | 116.00 | 100.00 | 90.00 |
| 10 m | 161.00 | 160.00 | 160.00 | 161.00 | 121.00 | 108.00 | 94.00 | 85.00 |
| 12 m | 137.00 | 135.00 | 136.00 | 137.00 | 105.00 | 93.00 | 84.00 | 77.00 |
| 14 m | - | 115.00 | 115.00 | 116.00 | 91.00 | 82.00 | 76.00 | 69.00 |
| 16 m | - | 99.40 | 99.80 | 101.00 | 80.00 | 73.00 | 67.00 | 62.00 |
| 18 m | - | 74.30 | 87.60 | 88.70 | 72.00 | 65.00 | 61.00 | 56.00 |
| 20 m | - | - | 76.60 | 78.40 | 65.00 | 59.00 | 55.00 | 51.00 |
| 22 m | - | - | 64.50 | 67.30 | 57.00 | 53.00 | 51.00 | 46.00 |
| 24 m | - | - | - | 58.60 | 52.00 | 48.00 | 47.00 | 42.00 |
| 26 m | - | - | - | 51.70 | 47.00 | 44.00 | 43.00 | 39.00 |
| 28 m | - | - | - | - | 43.00 | 40.00 | 40.00 | 36.00 |
| 30 m | - | - | - | - | 40.00 | 38.00 | 37.00 | 33.00 |
| 32 m | - | - | - | - | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 |
| 34 m | - | - | - | - | - | 32.00 | 32.00 | 29.00 |
| 36 m | - | - | - | - | - | 29.80 | 29.00 | 27.00 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | 27.00 | 25.00 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | 25.00 | 23.00 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | 22.00 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | 18.00 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.