Terex-Demag AC 1200 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 1200:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 15.0m 96t |
T 19.8m 96t |
T 24.7m 96t |
T 29.5m 96t |
T 34.4m 96t |
T 39.3m 96t |
T 44.1m 96t |
T 49.0m 96t |
T 53.8m 96t |
T 57.9m 96t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 238.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 221.00 | 220.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 206.00 | 205.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 192.00 | 191.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 181.00 | 180.00 | 168.00 | 145.00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 161.00 | 160.00 | 153.00 | 138.00 | 107.00 | - | - | - | - | - |
| 7 m | 145.00 | 144.00 | 138.00 | 130.00 | 103.00 | 89.00 | - | - | - | - |
| 8 m | 131.00 | 130.00 | 125.00 | 121.00 | 97.00 | 84.00 | 70.50 | - | - | - |
| 9 m | 120.00 | 119.00 | 115.00 | 112.00 | 91.50 | 79.50 | 67.00 | 57.00 | - | - |
| 10 m | 110.00 | 109.00 | 107.00 | 104.00 | 87.00 | 74.50 | 63.50 | 54.50 | 43.50 | - |
| 12 m | 95.00 | 93.50 | 93.00 | 90.50 | 77.50 | 65.50 | 57.00 | 51.00 | 41.50 | 36.00 |
| 14 m | - | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 69.00 | 57.00 | 51.50 | 46.00 | 39.00 | 33.50 |
| 16 m | - | 68.50 | 68.50 | 69.50 | 61.50 | 51.00 | 46.50 | 42.00 | 36.50 | 31.50 |
| 18 m | - | - | 58.00 | 59.00 | 56.00 | 45.00 | 43.00 | 38.00 | 34.00 | 29.50 |
| 20 m | - | - | 49.00 | 50.00 | 51.50 | 41.00 | 39.00 | 34.50 | 31.70 | 27.50 |
| 22 m | - | - | - | 43.00 | 44.50 | 37.50 | 35.50 | 32.00 | 29.50 | 25.50 |
| 24 m | - | - | - | 37.50 | 39.00 | 34.50 | 32.50 | 30.00 | 27.50 | 24.00 |
| 26 m | - | - | - | 33.00 | 34.50 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 25.40 | 22.50 |
| 28 m | - | - | - | - | 30.50 | 28.50 | 27.00 | 26.00 | 23.70 | 21.00 |
| 30 m | - | - | - | - | 27.60 | 25.70 | 25.00 | 24.00 | 22.20 | 19.50 |
| 32 m | - | - | - | - | - | 23.30 | 22.80 | 22.00 | 21.00 | 18.50 |
| 34 m | - | - | - | - | - | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 19.60 | 17.40 |
| 36 m | - | - | - | - | - | 19.30 | 19.00 | 19.20 | 18.20 | 16.20 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | 17.60 | 18.00 | 17.10 | 15.30 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 16.50 | 16.30 | 14.50 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | 15.10 | 15.50 | 13.60 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.50 | 12.70 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.30 | 12.00 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.20 | 11.40 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.20 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.