Terex-Demag HC 810 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane HC 810:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 16.0m 70t |
T 25.0m 70t |
T 34.0m 70t |
T 43.0m 70t |
T 52.0m 70t |
|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 300.00 | - | - | - | - |
| 3 m | 260.00 | - | - | - | - |
| 3,5 m | 243.00 | - | - | - | - |
| 4 m | 225.00 | 145.00 | - | - | - |
| 4,5 m | 210.00 | 140.00 | - | - | - |
| 5 m | 200.00 | 134.00 | 96.00 | - | - |
| 6 m | 164.00 | 123.00 | 89.00 | 60.00 | - |
| 7 m | 137.00 | 114.00 | 82.00 | 58.00 | - |
| 8 m | 117.00 | 107.00 | 76.00 | 53.50 | - |
| 9 m | 106.00 | 101.00 | 70.00 | 49.50 | 34.00 |
| 10 m | 98.00 | 94.00 | 65.00 | 46.00 | 34.00 |
| 12 m | 81.00 | 77.70 | 57.00 | 40.00 | 33.00 |
| 14 m | - | 64.60 | 51.00 | 35.50 | 30.00 |
| 16 m | - | 54.80 | 46.00 | 31.50 | 27.00 |
| 18 m | - | 47.30 | 42.00 | 28.00 | 24.50 |
| 20 m | - | 41.40 | 38.00 | 25.00 | 22.00 |
| 22 m | - | - | 34.00 | 23.00 | 20.00 |
| 24 m | - | - | 31.00 | 21.00 | 18.00 |
| 26 m | - | - | 28.00 | 19.50 | 16.50 |
| 28 m | - | - | 25.00 | 17.50 | 15.00 |
| 30 m | - | - | 22.50 | 16.00 | 13.50 |
| 32 m | - | - | - | 15.00 | 12.50 |
| 34 m | - | - | - | 14.00 | 11.50 |
| 36 m | - | - | - | 13.00 | 10.50 |
| 38 m | - | - | - | 12.00 | 9.50 |
| 40 m | - | - | - | - | 8.50 |
| 42 m | - | - | - | - | 7.50 |
| 44 m | - | - | - | - | 6.50 |
| 46 m | - | - | - | - | 5.50 |
| 48 m | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.