Terex-Demag AC 200 6-A load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 200 6-A:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 14,7*m 64t |
T 14.7m 64t |
T 19.9m 64t |
T 24.9m 64t |
T 29.9m 64t |
T 35.0m 64t |
T 40.1m 64t |
T 45.1m 64t |
T 50.2m 64t |
T 55.2m 64t |
T 60.0m 64t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 200.00 | 136.90 | 134.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 175.00 | 125.50 | 125.20 | 96.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 153.00 | 115.70 | 115.40 | 93.10 | 69.20 | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 135.00 | 107.20 | 107.00 | 89.70 | 67.00 | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 120.00 | 99.80 | 99.60 | 86.40 | 64.80 | - | - | - | - | - | - |
| 6 m | 99.00 | 87.50 | 87.30 | 82.50 | 60.80 | 60.00 | - | - | - | - | - |
| 7 m | 85.00 | 77.70 | 77.50 | 75.50 | 57.00 | 55.00 | 48.00 | - | - | - | - |
| 8 m | 74.00 | 69.70 | 69.40 | 70.40 | 53.50 | 51.50 | 48.00 | 40.50 | - | - | - |
| 9 m | 65.00 | 63.00 | 62.80 | 63.80 | 50.20 | 48.50 | 45.50 | 39.50 | 33.50 | - | - |
| 10 m | 58.00 | 57.40 | 57.10 | 58.10 | 47.20 | 45.50 | 42.40 | 38.20 | 32.80 | 24.00 | 19.00 |
| 12 m | - | - | 47.80 | 49.10 | 41.00 | 40.00 | 36.90 | 34.00 | 31.00 | 22.40 | 19.00 |
| 14 m | - | - | 39.20 | 40.50 | 37.20 | 35.90 | 32.70 | 30.40 | 28.70 | 21.00 | 17.50 |
| 16 m | - | - | 34.70 | 34.10 | 33.40 | 32.00 | 29.50 | 27.30 | 26.10 | 19.80 | 17.00 |
| 18 m | - | - | - | 28.90 | 28.80 | 27.20 | 26.70 | 24.80 | 23.50 | 18.60 | 16.30 |
| 20 m | - | - | - | 24.50 | 25.30 | 24.10 | 24.00 | 22.70 | 21.10 | 17.50 | 15.20 |
| 22 m | - | - | - | - | 21.70 | 21.70 | 20.50 | 20.80 | 19.10 | 16.50 | 14.10 |
| 24 m | - | - | - | - | 18.90 | 18.90 | 17.60 | 18.20 | 17.50 | 15.60 | 13.00 |
| 26 m | - | - | - | - | 16.60 | 16.60 | 15.30 | 15.90 | 16.20 | 14.70 | 12.00 |
| 28 m | - | - | - | - | - | 15.00 | 13.40 | 13.90 | 14.30 | 13.90 | 11.10 |
| 30 m | - | - | - | - | - | 13.90 | 12.00 | 12.60 | 12.70 | 13.10 | 10.40 |
| 32 m | - | - | - | - | - | - | 11.40 | 11.20 | 11.60 | 11.90 | 9.80 |
| 34 m | - | - | - | - | - | - | 10.70 | 9.90 | 10.30 | 10.60 | 9.10 |
| 36 m | - | - | - | - | - | - | - | 8.70 | 9.10 | 9.40 | 8.40 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | - | 8.20 | 8.10 | 8.40 | 7.90 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | - | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 7.40 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.40 | 6.70 | 6.70 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.70 | 6.00 | 6.00 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.40 | 5.30 |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.80 | 4.80 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.70 |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.