Terex-Demag AC 615 load chart
Load capacities for Terex-Demag Telescopic crane AC 615:
| Boom (m): Ballast (t): |
T 13.1m 70t |
T 22.3m 70t |
T 27.0m 70t |
T 31.6m 70t |
T 36.2m 70t |
T 40.8m 70t |
T 45.4m 70t |
T 50.0m 70t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 m | 200.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 m | 170.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 m | 151.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 m | 138.00 | 120.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 m | 126.00 | 120.00 | - | - | - | - | - | - |
| 5 m | 116.00 | 112.00 | 105.00 | - | - | - | - | - |
| 6 m | 102.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | - | - | - | - |
| 7 m | 90.00 | 88.00 | 87.00 | 77.50 | 60.00 | - | - | - |
| 8 m | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 75.00 | 59.00 | 48.00 | - | - |
| 9 m | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 69.00 | 55.00 | 47.00 | 38.00 | - |
| 10 m | 61.00 | 62.00 | 62.00 | 63.00 | 50.50 | 45.00 | 37.00 | 28.50 |
| 12 m | - | 51.60 | 54.00 | 52.60 | 42.50 | 39.50 | 34.50 | 27.70 |
| 14 m | - | 42.60 | 47.00 | 43.60 | 37.00 | 34.50 | 31.50 | 27.00 |
| 16 m | - | 36.00 | 41.50 | 36.90 | 32.00 | 30.50 | 28.50 | 24.50 |
| 18 m | - | 30.90 | 36.00 | 31.70 | 28.50 | 27.00 | 26.00 | 23.00 |
| 20 m | - | - | 31.50 | 27.60 | 26.00 | 24.00 | 23.50 | 20.50 |
| 22 m | - | - | 28.00 | 25.90 | 23.00 | 22.00 | 21.50 | 19.00 |
| 24 m | - | - | - | 23.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 | 17.00 |
| 26 m | - | - | - | 20.60 | 19.50 | 18.00 | 18.00 | 15.50 |
| 28 m | - | - | - | 17.20 | 17.40 | 17.00 | 16.50 | 14.50 |
| 30 m | - | - | - | - | 15.60 | 16.00 | 15.00 | 13.50 |
| 32 m | - | - | - | - | 13.30 | 14.70 | 14.00 | 12.50 |
| 34 m | - | - | - | - | - | 13.20 | 13.00 | 11.50 |
| 36 m | - | - | - | - | - | 11.80 | 11.80 | 10.00 |
| 38 m | - | - | - | - | - | - | 10.60 | 9.50 |
| 40 m | - | - | - | - | - | - | 9.50 | 8.60 |
| 42 m | - | - | - | - | - | - | - | 7.30 |
| 44 m | - | - | - | - | - | - | - | 6.50 |
| 46 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Over rear ** Interpolated load capacities - Crane charts are for reference only.